Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература
ПРОТОКОЛ
за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 08.01.2017 год.
V клас
№ по ред | Клас | Име, презиме, фамилия на ученика | Точки | Оценка | |
1 | V | Йоан Спасов Любенов | 30 | Отличен | 6,00 |
2 | V | АлександраАлександрова Стефанова | 29 | Отличен | 6,00 |
3 | V | Камелия Мартинова Асенова | 28 | Отличен | 5,75 |
4 | V | Петър Георгиев Христов | 28 | Отличен | 5,75 |
5 | V | Алекс Петров Христов | 27 | Отличен | 5,50 |
6 | V | Ана-Мария Божидарова Николова | 27 | Отличен | 5,50 |
7 | V | Елеонора Пламенова Христова | 27 | Отличен | 5,50 |
8 | V | Йоана Василева Йорданова | 26 | Мн. добър | 5,25 |
9 | V | Кристина Георгиева Башлиева | 26 | Мн. добър | 5,25 |
10 | V | Явор Ивайлов Гогов | 26 | Мн. добър | 5,25 |
11 | V | Елена Свиленова Христова | 25 | Мн. добър | 5,00 |
12 | V | Елиза Цвяткова Калеканова | 25 | Мн. добър | 5,00 |
13 | V | Гергана Славчева Такова | 24 | Мн. добър | 5,00 |
14 | V | Йоан Иванов Петков | 24 | Мн. добър | 5,00 |
15 | V | Симона Григорова Велева | 24 | Мн. добър | 5,00 |
16 | V | Христина Христова Николова | 24 | Мн. добър | 5,00 |
ПРОТОКОЛ
на
на учениците от V клас, класирани за областния кръг на олимпиадата по български език и литература
№ по ред | Клас | Име, презиме, фамилия на ученика | Точки | Оценка | |
1 | V | Йоан Спасов Любенов | 30 | Отличен | 6.00 |
2 | V | Александра Александрова Стефанова | 29 | Отличен | 6.00 |
3 | V | Камелия Мартинова Асенова | 28 | Отличен | 5.75 |
4 | V | Петър Георгиев Христов | 28 | Отличен | 5.75 |
5 | V | Алекс Петров Христов | 27 | Отличен | 5.50 |
6 | V | Ана-Мария Божидарова Николова | 27 | Отличен | 5.50 |
7 | V | Елеонора Пламенова Иванова | 27 | Отличен | 5.50 |
ПРОТОКОЛ
за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 08.01.2017 год.
VI клас
1 | VI | Деяна Александър Христова | 29 | Отличен | 6.00 |
2 | VI | Калина Костадинова Илиева | 28 | Отличен | 5,75 |
3 | VI | Карина Николаева Николова | 27 | Отличен | 5,50 |
4 | VI | Мария Георгиева Любенова | 27 | Отличен | 5,50 |
5 | VI | Антония Тодорова Спасова | 27 | Отличен | 5,50 |
6 | VI | Вяра Стоянова Андонова | 27 | Отличен | 5,50 |
7 | VI | Дарина Деянова Дилова | 27 | Отличен | 5,50 |
8 | VI | Валентин Христов Георгиев | 27 | Отличен | 5,50 |
9 | VI | Никол Николаева Караиванова | 27 | Отличен | 5,50 |
10 | VI | Моника Пламенова Зафирова | 26 | Мн. добър | 5,25 |
11 | VI | Богомила Николаева Райкова | 26 | Мн. добър | 5,25 |
12 | VI | Лия Байчева | 26 | Мн. добър | 5,25 |
13 | VI | Иво Росенов Иванов | 26 | Мн. добър | 5,25 |
14 | VI | Невена Лъчезарова Оракова | 26 | Мн. добър | 5,25 |
15 | VI | Стефан Милков Паронов | 26 | Мн. добър | 5,25 |
16 | VI | Калина Руменова Алексиева | 26 | Мн. добър | 5,25 |
17 | VI | Петя Христова Николова | 26 | Мн. добър | 5,25 |
18 | VI | Цветелина Руменова Алексиева | 25 | Мн. добър | 5,00 |
19 | VI | Теа Атанасова Петрова | 24 | Мн. добър | 5,00 |
20 | VI | Рая Стефанова Петкова | 24 | Мн. добър | 5,00 |
21 | VI | Ивана Анатолиева Петрова | 24 | Мн. добър | 5,00 |
22 | VI | Божидара Николаева Иванова | 24 | Мн. добър | 5,00 |
ПРОТОКОЛ
на
на учениците от VI клас, класирани за областния кръг на
олимпиадата по български език и литература
№ по ред | Клас | Име, презиме, фамилия на ученика | Точки | Оценка | |
1 | VI | Деяна Александър Христова | 29 | Отличен | 6.00 |
2 | VI | Калина Костадинова Илиева | 28 | Отличен | 5,75 |
3 | VI | Карина Николаева Николова | 27 | Отличен | 5,50 |
4 | VI | Мария Георгиева Любенова | 27 | Отличен | 5,50 |
5 | VI | Антония Тодорова Спасова | 27 | Отличен | 5,50 |
6 | VI | Вяра Стоянова Андонова | 27 | Отличен | 5,50 |
7 | VI | Дарина Деянова Дилова | 27 | Отличен | 5,50 |
8 | VI | Валентин Христов Георгиев | 27 | Отличен | 5,50 |
9 | VI | Никол Николаева Караиванова | 27 | Отличен | 5,50 |
ПРОТОКОЛ
за окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 08.01.2017 год.
VII клас
№ по ред | Клас | Име, презиме, фамилия на ученика | Точки |
1 | VII | Елисавета Севдалинова Андонова | 95 |
2 | VII | Кристина Светозарова Терзиева | 91 |
3 | VII | Белослава Бориславова Граматикова | 90 |
4 | VII | Диана Веселин Стоименова | 90 |
5 | VII | Микаела Благова Москова | 90 |
6 | VII | Емилия Емилова Георгиева | 90 |
7 | VII | Дея Велиславова Алтънова | 90 |
8 | VII | Ина Петкова Колева | 90 |
9 | VII | Калина Ценкова Ценева | 90 |
10 | VII | Мартин Йосифов Иванов | 87 |
11 | VII | Ева Емилова Садек | 84 |
12 | VII | Виктория Данкова Атанасова | 83 |
13 | VII | Яна Ивайлова Антонова | 81 |
14 | VII | Емили Георгиева Манова | 81 |
15 | VII | Поли Георгиева Рендакова | 81 |
16 | VII | Зорница Александрова Стефанова | 78 |
17 | VII | Виктория Викторова Цветанова | 77 |
18 | VII | Евелина Крумова Михайлова | 77 |
19 | VII | Симона Иванова Манолова | 72 |
20 | VII | Мина Димитрова Радкова | 69 |
21 | VII | Габриела Николаева Георгиева | 51 |
22 | VII | Александра Данаилова Маринова | 49 |
23 | VII | Еди Юлиянов Гагаров | 49 |
24 | VII | Кристиян Радков Любенов | 37 |
25 | VII | Даниел Александров Недялков | 30 |
ПРОТОКОЛ
на
учениците от VII клас, класирани за областния кръг
на олимпиадата по български език и литература
№ по ред | Клас | Име, презиме, фамилия на ученика | Точки |
1 | VII | Елисавета Севдалинова Андонова | 95 |
2 | VII | Кристина Светозарова Терзиева | 91 |
3 | VII | Белослава Бориславова Граматикова | 90 |
4 | VII | Диана Веселин Стоименова | 90 |
5 | VII | Микаела Благова Москова | 90 |
6 | VII | Емилия Емилова Георгиева | 90 |
7 | VII | Дея Велиславова Алтънова | 90 |
8 | VII | Ина Петкова Колева | 90 |
9 | VII | Калина Ценкова Ценева | 90 |