Олимпиади – класирания
27.01.2012
И ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ НЕ ОТСТЪПИ ОТ ТРАДИЦИЯТА ДА Е С НАЙ-ВИСОКА ПРОЦЕНТНА УСПЕВАЕМОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА РАЙОН „ПОДУЯНЕ”.
Класирани ученици на общинския кръг на ОЛИМПИАДАТА по МАТЕМАТИКА /18.12.2011 Г./
- Симона Ивайлова Кьосовска – VIIв клас
- Стефан Атанасов Милев – VIIв клас
- Ина Ивова Иванова – VIIв клас
- Николай Стефанов Камушев – IVв клас
- Марио Иванов Савчев – Vв клас
Класирани ученици на общинския кръг на ОЛИМПИАДАТА по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ /06.01.2012Г./
- Кристиян Даниелов Христов – Vа клас
- Марио Иванов Савчев – Vв клас
- Мартин Светославов Савов – VIIа клас
- Стефан Светославов Савов – VIIа клас
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА – 13.01.2012 г. /VІІ клас/
| № | Име, презиме, фамилия | 1 зад. – т. | 2 зад. – т. | 3 зад. – т. | Общ брой точки |
| 1 | Елина Димитрова Димитрова | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Елизабет Арахангелова Николова | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | Мартин Светославов Савов | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 4 | Стефан Светославов Савов | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 5 | Стефан Атанасов Милев | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 6 | Николай Людмилов Какачев | 7,5 | 6 | 9 | 23,5 |
| 7 | Иван Петров Германов | 7,5 | 10 | 6 | 23,5 |
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ООС – 14. 01. 2012г. /VІІ клас/
| № | Име, Презиме, Фамилия | У-ще | Тест | Зад. 1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Общ брой точки |
| 1 | Стефан Светославов Савов | 143 ОУ | 40 | 20 | 12 | 28 | 100 |
| 2 | Мартин Светославов Савов | 143 ОУ | 40 | 20 | 10 | 28 | 98 |
| 3 | Елизабет Арахангелова Николова | 143 ОУ | 40 | 19 | 12 | 25 | 96 |
| 4 | Анна-Мария Илиева Георгиева | 130 СОУ | 32 | 20 | 10 | 28 | 90 |
| 5 | Анна-Мария Илиева Илиева | 42 ОУ | 36 | 20 | 9 | 23 | 88 |
| 6 | Мартин Мариянов Митов | 49 ОУ | 28 | 20 | 12 | 26 | 86 |
| 7 | Ива Емилова Георгиева | 130 СОУ | 36 | 10 | 12 | 26 | 84 |
| 8 | Елина Димитрова Димитрова | 143 ОУ | 28 | 19 | 12 | 24 | 83 |
| 9 | Християна Иванова Джумаданова | 143 ОУ | 32 | 19 | 9 | 20 | 80 |
| 10 | Виктория Владимирова Георгиева | 130 СОУ | 32 | 11 | 7 | 25 | 75 |
| 11 | Виктория Петрова Петрова | 49 ОУ | 40 | 0 | 11 | 24 | 75 |
