Олимпиада по математика
| ПРОТОКОЛ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ | |||||
| 4 КЛАС | |||||
| № по ред | Трите имена | брой точки | |||
| 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | общо | ||
| 1 | Деан Руменов Иванов | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | Паула Цветанова Цветанова | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 3 | Иво Росенов Иванов | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 4 | Виктор Димитров Димитров | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 5 | Георги Бойков Боянов | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 6 | Йоан Петров Петков | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 7 | Михаил Емилов Стефанов | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 8 | Ралица Николаева Радоицова | 7 | 2 | 7 | 16 |
| ПРОТОКОЛ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ | |||||
| 5 КЛАС | |||||
| № по ред | Трите имена | брой точки | |||
| 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | общо | ||
| 1 | Белослава Бориславова Граматикова | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | Иван Красимиров Вълев | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | Елисавета Севдалинова Андонова | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 4 | Асен Хасан Насан | 6 | 6,5 | 7 | 19,5 |
| 5 | Мартин Йосифов Иванов | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 6 | Деян Теодоров Станчев | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 7 | Петър Данаилов Диков | 4 | 5 | 7 | 16 |
| ПРОТОКОЛ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ |
| 6 КЛАС |
| № по ред | Трите имена | брой точки | ||||
| КЛАС | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | общо | ||
| 1 | Калина Александрова Стефанова | 6 А | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | София Райнова Крачанова | 6 А | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 3 | Радина Веселинова Стоянова | 6 Г | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 4 | Кристиян Красимиров Гиздов | 6 В | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 5 | Едмон Едмон Лазаров | 6 В | 2 | 7 | 7 | 16 |
| ПРОТОКОЛ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ | ||||||
| 7 КЛАС | ||||||
| № по ред | Трите имена | брой точки | ||||
| КЛАС | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | общо | ||
| 1 | Ана Борисова Илиева | 7 В | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | Виолета Славчева Иванова | 7 Б | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | Симеон Христов Георгиев | 7 Г | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 4 | Габриела Константинова Спасова | 7 Г | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 5 | Иван Марков Бадиков | 7 Г | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 6 | Теодора Руменова Иванова | 7 А | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 7 | Димитър Митков Копривленски | 7 Г | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 8 | Симона Стефанова Василева | 7 В | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 9 | Лидия Илианова Патронска | 7 Г | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 10 | Христо Сашев Мирчев | 7 Б | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 11 | Габриела Иванова Тодорова | 7 А | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 12 | Александър Руменов Димитров | 7 Б | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Цветелина Мирославова Методиева | 7 А | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 14 | Сияна Руменова Георгиева | 7 Г | 7 | 6 | 3 | 16 |
| LXIV НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 20 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОД. | ||||||
| ОБЩИНСКИ КРЪГ – 20.12.2014г. | ||||||
| ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ | ||||||
| 4 КЛАС | ||||||
| № по ред | Име, презиме, фамилия | Клас | Получени точки | |||
| 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | Общ брой | |||
| 1 | Деан Руменов Иванов | 4 Г | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | Паула Цветанова Цветанова | 4 Б | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 3 | Виктор Димитров Димитров | 4 В | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 4 | Георги Бойков Боянов | 4 В | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 5 | Иво Росенов Иванов | 4 В | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 6 | Йоан Петров Петков | 4 Г | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 7 | Михаил Емилов Стефанов | 4 Г | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 8 | Ралица Николаева Радоицова | 4 Г | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 9 | Кристиян Красимиров Соколов | 4 А | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 10 | Мария Димова Димова | 4 Б | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 11 | Мирослав Мирославов Дилов | 4 Г | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 12 | Богомила Николаева Райкова | 4 А | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 13 | Ивана Иванова Нанкова | 4 А | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | Ася Яворова Атанасова | 4 А | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 15 | Дениз Гюрай Шефък | 4 Б | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 16 | Деяна Александър Христова | 4 Б | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 17 | Мариса Светославова Александрова | 4 Б | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 18 | Емил Георгиев Емилов | 4 Б | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 19 | Невена Лъчезарова Оракова | 4 В | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 20 | Самуил Христов Соколов | 4 В | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 21 | Александрина Андреева Котева | 4 А | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 22 | Веселин Тодоров Грозев | 4 Б | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 23 | Христина Александрова Младенова | 4 В | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 24 | Мартин Венелинов Кирилов | 4 Г | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 25 | Рая Стефанова Петкова | 4 Г | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 26 | Анелия Николаева Александрова | 4 Б | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ | ||||||
| 5 КЛАС | ||||||
| № по ред | Име, презиме, фамилия | Клас | Получени точки | |||
| 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | Общ брой | |||
| 1 | Белослава Бориславова Граматикова | 5 А | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | Елисавета Севдалинова Андонова | 5 В | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | Иван Красимиров Вълев | 5 А | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 4 | Асен Хасан Насан | 5 В | 6 | 6,5 | 7 | 19,5 |
| 5 | Мартин Йосифов Иванов | 5 Г | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 6 | Деян Теодоров Станчев | 5 В | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 7 | Петър Данаилов Диков | 5 Г | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 8 | Александър Петров Петров | 5 А | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 9 | Йордан Евгениев Кожухаров | 5 Г | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 10 | Ивана Красимирова Иванова | 5 Г | 4 | 5,5 | 2 | 11,5 |
| 11 | Светлин Емилов Симеонов | 5 А | 3 | 3,5 | 4,5 | 11 |
| 12 | Калина Ценкова Ценева | 5 Г | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 13 | Стефани Петрова Христова | 5 А | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 14 | Сава Георгиев Стоянов | 5 Б | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 15 | Виктория Викторова Цветанова | 5 А | 2,5 | 3,5 | 2 | 8 |
| 16 | Димитър Николов Николов | 5 Б | 2,5 | 3 | 2 | 7,5 |
| 17 | Ралица Хрисимова Станишелска | 5 В | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 18 | Виктория Данкова Атанасова | 5 А | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 |
| 19 | Емилия Емилова Георгиева | 5 Б | 2 | 2,5 | 1 | 5,5 |
| 20 | Виктория Владиславова Цветкова | 5 В | 2 | 3 | 0 | 5 |
| ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ | ||||||
| 6 КЛАС | ||||||
| № по ред | Трите имена | брой точки | ||||
| КЛАС | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | общо | ||
| 1 | Калина Александрова Стефанова | 6 А | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | София Райнова Крачанова | 6 А | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 3 | Радина Веселинова Стоянова | 6 Г | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 4 | Кристиян Красимиров Гиздов | 6 В | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 5 | Едмон Едмон Лазаров | 6 В | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 6 | Гергана Красимирова Славейкова | 6 А | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 7 | Петър Росев Танев | 6 Б | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | Йоханес Иванов Борисов | 6 Г | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 9 | Ивайла Иванова Иванова | 6 Б | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Михаела Галинова Добрева | 6 Г | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 11 | Алекса Александрова Стоилова | 6 В | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 12 | Димитър Стефанов Бъчваров | 6 Б | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Александър Ангелов Ангелов | 6 Г | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Кристина Светославова Спасова | 6 Б | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Алексис Георгиу Фокас | 6 А | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Теодор Тихомиров Тодоров | 6 Б | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Даниел Викторов Поптолев | 6 В | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ПРОТОКОЛ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ | ||||||
| 7 КЛАС | ||||||
| № по ред | Трите имена | КЛАС | брой точки | |||
| 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | общо | |||
| 1 | Ана Борисова Илиева | 7 В | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | Виолета Славчева Иванова | 7 Б | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | Симеон Христов Георгиев | 7 Г | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 4 | Габриела Константинова Спасова | 7 Г | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 5 | Иван Марков Бадиков | 7 Г | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 6 | Теодора Руменова Иванова | 7 А | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 7 | Димитър Митков Копривленски | 7 Г | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 8 | Симона Стефанова Василева | 7 В | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 9 | Лидия Илианова Патронска | 7 Г | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 10 | Христо Сашев Мирчев | 7 Б | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 11 | Габриела Иванова Тодорова | 7 А | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 12 | Александър Руменов Димитров | 7 Б | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Цветелина Мирославова Методиева | 7 А | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 14 | Сияна Руменова Георгиева | 7 Г | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 15 | Александра Константинова Димитрова | 7 А | 7 | 1 | 7 | 15 |
| 16 | Ивайло Николаев Георгиев | 7 В | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 17 | Николай Стефанов Камушев | 7 В | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 18 | Поликсени Георгиу Скодрани | 7 Г | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 19 | Александър Димитров Атмаджов | 7 А | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 20 | Теослав Бориславов Кирилов | 7 А | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 21 | Елизабет Пламенова Николова | 7 А | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 22 | Диана Владимирова Славкова | 7 Б | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 23 | Даниела Калинова Павлова | 7 Б | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 24 | Рая Гордианова Дакова | 7 Г | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 25 | Антонина Димитрова Янкова | 7 В | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 26 | Стоян Радославов Кънчев | 7 Г | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 27 | Николета Мирославова Бонева | 7 А | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 28 | Георги Ивайлов Цветанов | 7 Г | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 29 | Веселин Иванов Балабанов | 7 В | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 30 | Иванка Йорданова Христова | 7 А | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Мартин Петров Петров | 7 В | 0 | 0 | 0 | 0 |
