ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – 15.12.2013 г.
Резултати на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика – 15.12.2013 г.
143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ГР.СОФИЯ,
РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ. „ТОДОРИНИ КУКЛИ”№9,
тел./факс:846-51-67, e–mail:ou143@abv.bg
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
ОТ 4 КЛАС
N по ред | Име, презиме, Фамилия | клас | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | Общо |
1 | Виктория Викторова Цветанова | 4А | 7 | 2 | 7 | 16 |
2 | Деян Теодоров Станчев | 4В | 7 | 5 | 4 | 16 |
3 | Светлин Емилов Симеонов | 4А | 7 | 1 | 4 | 12 |
4 | Александър Ивайлов Георгиев | 4Б | 4 | 7 | 1 | 12 |
5 | Мила Детелин Кръстева | 4Б | 4 | 1 | 7 | 12 |
6 | Кристина Светозарова Терзиева | 4В | 4 | 5 | 3 | 12 |
7 | Иван Красимиров Вълев | 4А | 7 | 4 | 0 | 11 |
8 | Белослава Бориславова Граматикова | 4А | 7 | 2 | 1 | 10 |
9 | Сава Георгиев Стоянов | 4Б | 7 | 0 | 3 | 10 |
10 | Зорница Александрова Стефанова | 4Б | 5 | 4 | 0 | 9 |
11 | Дея Велиславова Алтънова | 4Б | 2 | 7 | 0 | 9 |
12 | Елисавета Севдалинова Андонова | 4В | 7 | 1 | 1 | 9 |
13 | Никола Юлиянов Манушев | 4Б | 7 | 1 | 0 | 8 |
14 | Виктория Владимирова Стефанова | 4А | 7 | 0 | 0 | 7 |
15 | Поли Георгиева Рендакова | 4Б | 6 | 1 | 0 | 7 |
16 | Асен Хасан Насан | 4В | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | Александър Петров Петров | 4А | 5,5 | 1 | 0 | 6,5 |
18 | Виктория Данкова Атанасова | 4А | 5 | 0 | 0 | 5 |
19 | Стефани Петрова Христова | 4А | 5 | 0 | 0 | 5 |
20 | Николай Николаев Иванов | 4В | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | Лъчезар Мартинов Кирилов | 4Б | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Атанас Райчев Стоянов | 4Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ
от 4 клас
N по ред | Име, презиме, Фамилия | клас | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | Общо |
1 | Виктория Викторова Цветанова | 4 | 7 | 2 | 7 | 16 |
2 | Деян Теодоров Станчев | 4 | 7 | 5 | 4 | 16 |
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ – 5 КЛАС
N по ред | Име, презиме, Фамилия | клас | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | Общо |
1 | София Райнова Крачанова | 5А | 6,5 | 5 | 7 | 18,5 |
2 | Алекса Александрова Стоилова | 5 А | 7 | 5 | 2 | 16 |
3 | Едмон Едмон Лазаров | 5В | 6 | 7 | 3 | 16 |
4 | Алексис Георгиц Фокас | 5А | 7 | 7 | 2 | 16 |
5 | Калина Александрова Стефанова | 5А | 5 | 5 | 1 | 11 |
6 | Кристиян Красимиров Гиздов | 5В | 5 | 4 | 2 | 11 |
7 | Калоян Веселинов Вукадинов | 5А | 7 | 3 | 0 | 10 |
8 | Димитър Стефанов Бъчваров | 5А | 4,5 | 2,5 | 3 | 10 |
9 | Петър Росев Тонев | 5Б | 3 | 3,5 | 0 | 6,5 |
10 | Иван Дойчинов Гамов | 5Г | 1 | 2 | 0,5 | 3,5 |
12 | Димитър Каменов Стоянов | 5Г | 0,5 | 3 | 0 | 3,5 |
10 | Яна Захариева Торманова | 5В | 3 | 0 | 0 | 3 |
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ – 5 клас
N по ред | Име, презиме, Фамилия | клас | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | Общо |
1 | София Райнова Крачанова | 5А | 6,5 | 5 | 7 | 18,5 |
2 | Алексис Георгиц Фокас | 5А | 7 | 7 | 2 | 16 |
3 | Едмон Едмон Лазаров | 5В | 6 | 7 | 3 | 16 |
4 | Алекса Александрова Стоилова | 5В | 7 | 5 | 2 | 16 |
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ – 6 КЛАС
N по ред | Име, презиме, Фамилия | клас | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | Общо |
1 | Александра Константинова Димитрова | 6А | 7 | 7 | 4 | 18 |
2 | Сияна Руменова Георгиева | 6 Г | 7 | 4 | 7 | 18 |
3 | Христо Тихомиров Станчев | 6 А | 2 | 6,5 | 5 | 13,5 |
4 | Симеон Христов Георгиев | 6 Г | 7 | 2,5 | 1 | 13,5 |
5 | Веселин Иванов Георгиев | 6 Г | 2 | 4 | 7 | 13 |
6 | Гален Илиев Ненов | 6 В | 4 | 5,5 | 3 | 12,5 |
7 | Николай Стефанов Камушев | 6 В | 4 | 3 | 5 | 12 |
8 | Димитър Митков Копривленски | 6 Г | 5 | 2 | 4 | 11 |
9 | Теослав Бориславов Кирков | 6 А | 5 | 3 | 1 | 9 |
10 | Диана Владимирова Славкова | 6 Б | 3 | 5 | 1 | 9 |
11 | Георги Ивайлов Цветанов | 6 Г | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | Габриела Марио Георгиева | 6 Б | 4 | 4 | 0 | 8 |
13 | Димитър Цветанов Владимиров | 6 Б | 6 | 2 | 0 | 8 |
14 | Веселин Иванов Балабанов | 6 В | 7 | 1 | 0 | 8 |
15 | Александър Димитров Атмаджов | 6 А | 5 | 1 | 0 | 6 |
16 | Елизабет Пламенова Николова | 6А | 4 | 1 | 0 | 5 |
17 | Лилия Викторова Такова | 6А | 2 | 2 | 1 | 5 |
18 | Цветелина Мирославова Методиева | 6А | 0 | 5 | 0 | 5 |
19 | Мартин Петров Петров | 6 В | 1 | 4 | 0 | 5 |
20 | Рая Гордианова Дакова | 6Г | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | Стоян Радославов Кънчев | 6 Г | 2 | 1 | 0 | 3 |
22 | Габриела Константинова Спасова | 6 Г | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Григор Людмилов Григоров | 6 Б | 0 | 0 | 1 | 1 |
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ – 6 клас
N по ред | Име, презиме, Фамилия | клас | 1 зад. | 2 зад. | 3 зад. | Общо |
1 | Александра Константинова Димитрова | 6 | 7 | 7 | 4 | 18 |
2 | Сияна Руменова Георгиева | 6 | 7 | 4 | 7 | 18 |
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ
ОТ 7 КЛАС
N по ред | Име, презиме, фамилия | I модул | II модул | Общо |
1 | Теодор Миленов Тодоров | 56 | 25 | 81 |
2 | Александър Александров Петков | 53 | 25 | 78 |
3 | Мария Бориславова Петкова | 49 | 28 | 77 |
4 | Антонио Николаев Жиланов | 50 | 26 | 76 |
5 | Марио Иванов Савчев | 53 | 23 | 76 |
6 | Жана Лъчезарова Оракова | 56 | 19 | 75 |
7 | Александър Атанасов Паленков | 62 | 12 | 74 |
8 | Кристиян Даниелов Христов | 56 | 18 | 74 |
9 | Александър Георгиев Башлиев | 51 | 23 | 74 |
10 | Владислав Радославов Аврамов | 52 | 21 | 73 |
11 | Виктор Георгиев Георгиев | 50 | 15 | 65 |
12 | Анита Красимирова Георгиева | 46 | 14 | 60 |
13 | Кристиян Ивов Чакъров | 46 | 9 | 55 |
14 | Георги Тонев Георгиев | 45 | 9 | 54 |
15 | Дан Петев Петров | 42 | 11 | 53 |
16 | Кристиян Здравков Христов | 40 | 9 | 49 |
17 | Мария-Теодора Ивайлова Миткова | 39 | 9 | 48 |
18 | Магдалена Георгиева Георгиева | 41 | 6 | 47 |
19 | Никола Владимиров Димитров | 38 | 9 | 47 |
20 | Мария Ивова Маринкова | 35 | 10 | 45 |
21 | Мариета Кирилова Стоянова | 36 | 8 | 44 |
22 | Мартин Ангелов Мичев | 34 | 10 | 44 |
23 | Стела Стилиянова Георгиева | 39 | 4 | 43 |
24 | Кристина Бориславова Богданова | 38 | 3 | 41 |
25 | Борис Петров Шопов | 37 | 4 | 41 |
26 | Евгени Викторов Николов | 38 | 3 | 41 |
27 | Петър Александров Младенов | 37 | 3 | 40 |
28 | Симеон Руменов Богданов | 35 | 4 | 39 |
29 | Симона Светозарова Станимирова | 35 | 3 | 38 |
30 | Бояна Георгиева Дойкина | 34 | 4 | 38 |
31 | Светлин Пламенов Босев | 30 | 7 | 37 |
32 | Калоян Михайлов Цировски | 27 | 10 | 37 |
33 | Калин Ангелов Анакиев | 29 | 7 | 36 |
34 | Михаела Кристиянова Чомакова | 32 | 3 | 35 |
35 | Ралица Александрова Божинова | 29 | 3 | 32 |
36 | Теодора Ивайлова Антонова | 31 | 0 | 31 |
37 | Виктория Радославова Реданска | 26 | 4 | 30 |
38 | Никола Александров Божинов | 15 | 0 | 15 |
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
15 ДЕКЕМВРИ 2013 ГОД.
ОБЩИНСКИ КРЪГ – 15.12.2013г.
ПРОТОКОЛ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ
7 КЛАС
N по ред | Име, презиме, фамилия | I модул | II модул | Общо |
1 | Теодор Миленов Тодоров | 56 | 25 | 81 |
2 | Александър Александров Петков | 53 | 25 | 78 |
3 | Мария Бориславова Петкова | 49 | 28 | 77 |
4 | Антонио Николаев Жиланов | 50 | 26 | 76 |
5 | Марио Иванов Савчев | 53 | 23 | 76 |
6 | Жана Лъчезарова Оракова | 56 | 19 | 75 |
7 | Александър Атанасов Паленков | 62 | 12 | 74 |
8 | Кристиян Даниелов Христов | 56 | 18 | 74 |
9 | Александър Георгиев Башлиев | 51 | 23 | 74 |
10 | Владислав Радославов Аврамов | 52 | 21 | 73 |