Областен кръг на олимпиадата по география
Благодаря на всички участници в общинския и областния кръг на олимпиадата по география и икономика за показаните резултати, както и на техните учители, директори и родители за вложения труд, съпричастност и отговорно отношение!
Разсекретяването на всички писмени работи и обявяване на резултатите на учениците от VІІ, VІІІ, ІХ и Х-ХІІ клас ще се извърши след окончателното оценяване от Националната комисия на работите на предложените за участие в националния кръг ученици.
Р. Вангелова – ст. експерт по ОНГО в РУО – София-град
ПРОТОКОЛ
за резултатите на учениците от областен етап на олимпиада
по география и икономика – 18.02.2017 г.
Първа състезателна група – V клас
по ред | Училище | Име, Презиме, Фамилия | Клас | Брой точки |
1 | ЧОУ “Меридиан 22” | Силвиа Красимир Делийски | V | 150 |
2 | ЧОУ “Меридиан 22” | Адриан Красимир Делийски | V | 154 |
3 | ЧОУ “Меридиан 22” | Елица Томова Василева | V | 138 |
4 | 149 СУ | Кръстина Емилова Евгениева | V | 170 |
5 | 36 СУ | Димитър Георгиев Харизанов | V | 147 |
6 | 36 СУ | Мартин Марианов Горанов | V | 167 |
7 | 119 СУ | Росен Георгиев Топалов | V | 136 |
8 | 119 СУ | Криста Пламенова Цветанова | V | 157 |
9 | 119 СУ | Мария Георгиева Асенова | V | 182 |
10 | 78 СУ | Дариа Емилова Пършорова | V | 168 |
11 | 78 СУ | Борис Мартинов Ганчев | V | 152 |
12 | 78 СУ | Марина Георгиева Аначкова | V | 138 |
13 | 78 СУ | Ребека-Микаела Бойчева Сотирова | V | 133 |
14 | 78 СУ | Станислав Станиславов Тодоров | V | 103 |
15 | 78 СУ | Ивана-Мария Иванова Николова | V | 137 |
16 | 78 СУ | Натали Николаева Хаджиева | V | 103 |
17 | 112 ОУ | Александра Светославова Иванова | V | 134 |
18 | 112 ОУ | Елена Димитрова Гаврилова | V | 156 |
19 | 163 ОУ | Ивайла Драгомирова Стаменова | V | 154 |
20 | 163 ОУ | Румен Венциславов Литов | V | 178 |
21 | 163 ОУ | Калоян Ясенов Сотиров | V | 168 |
22 | 137 СУ | Ани Николаева Кателиева | V | 158 |
23 | 137 СУ | Стояна Живкова Джакова | V | 157 |
24 | 144 СУ | Катерина Борисова Димитрова | V | 142 |
25 | 144 СУ | Даниел Огнянов Александров | V | 110 |
26 | 4 ОУ | Иван Иванов Иванов | V | 125 |
27 | 97 СУ | Теодора Динева Александрова | V | 116 |
28 | 97 СУ | Изабела Пламенова Василева | V | 116 |
29 | 97 СУ | Теодора Тодорова Баракова | V | 163 |
30 | 19 СУ | Божидар Ивайлов Кръстев | V | 136 |
31 | 19 СУ | Денис Ивайлов Христов | V | 169 |
32 | 19 СУ | Владимир Петров Дудев | V | 166 |
33 | 19 СУ | Стефан Светлинов Филипов | V | 160.5 |
34 | 48 ОУ | София Димитрова Костова | V | 152 |
35 | 48 ОУ | Ралица Андриянова Чеканова | V | 141 |
36 | ЧСОУ “Българско школо” | Румен Руменов Кънев | V | 162 |
37 | 105 СУ | Яна Драгославова Йорданова | V | 170 |
38 | 105 СУ | Биляна Борисова Спасова | V | 160 |
39 | 105 СУ | Мина Тихомирова Желева | V | 154 |
40 | 105 СУ | Емануил Златков Камбуров | V | 149.5 |
41 | 105 СУ | Мартин Иванов Рангелов | V | 167 |
42 | 105 СУ | Александра Дениславова Тонева | V | 124 |
43 | 105 СУ | Петьо Петьов Миладинов | V | 150 |
44 | 105 СУ | Кристина Валентинова Станчева | V | 162 |
45 | 105 СУ | Яна Павлова Пенчева | V | 165 |
46 | 39 СУ | Кристина Димитрова Граматикова | V | 179 |
47 | 73 СУ | Надя Василева Тончева | V | 185 |
48 | 104 ОУ | Димитър Ивайлов Георгиев | V | 161 |
49 | 74 СУ | Димитър Тихомиров Николов | V | 189 |
50 | 74 СУ | Теодор Тошков Велчев | V | 174 |
51 | 23 СУ | Емил Олегов Кацаров | V | 178 |
52 | 107 ОУ | Виктория Цветанова Тулина | V | 181 |
53 | ЧОУ “Св.София” | Александър Хачатуров Арменович | V | 164 |
54 | ЧОУ “Св.София” | Симона Росенова Берова | V | 157 |
55 | ЧОУ “Св.София” | Борис Иванов Топалов | V | 179 |
56 | ЧСУ “Дружба” | Никола Янков Виденов | V | 175 |
57 | ЧСУ “Дружба” | Мустафа Шенол Али | V | 177 |
58 | 128 СУ | Кристиян Ивайлов Арбов | V | 194 |
59 | 128 СУ | Калоян Данаилов Йонов | V | 180 |
60 | 128 СУ | Момчил Ангелов Станков | V | 149 |
61 | ЧСОУ”Рьорих” | Ирина Павлова Колева | V | 142 |
62 | ЧСОУ”Рьорих” | Виктор Деянов Денев | V | 189 |
63 | 143 ОУ | Йоана Василева Йорданова | V | 179 |
64 | 143 ОУ | Йоан Спасов Любенов | V | 153 |
65 | 143 ОУ | Валентин Веселинов Маринов | V | 183 |
66 | 143 ОУ | Ивайла Любомирова Захова | V | 168 |
67 | 143 ОУ | Петър Георгиев Христов | V | 188 |
68 | 143 ОУ | Кирил Григоров Толев | V | 163 |
69 | 143 ОУ | Ана-Мария Божидарова Николова | V | 107 |
70 | 143 ОУ | Кристиян Деянов Макьов | V | 137 |
71 | 143 ОУ | Христина Христова Николова | V | 148 |
72 | 143 ОУ | Теодора Георгиева Шишкова | V | 152 |
73 | 143 ОУ | Христо Деянов Макьов | V | 138 |
74 | 143 ОУ | Владимир Венциславов Стоянов | V | 131 |
75 | СМГ | Калоян Калинов Петров | V | 186 |
76 | СМГ | Здравко Петров Костов | V | 166 |
77 | СМГ | Катерина Димитрова Димитрова | V | 171 |
78 | СМГ | Александър Орлинов Гичев | V | 181 |
79 | СМГ | Момчил Каменов Дамянов | V | 144 |
80 | СМГ | Борис Цветанов Гачевски | V | 182 |
81 | СМГ | Симеон Дойчинов Дочев | V | 174 |
82 | СМГ | Енислав Станиславов Николов | V | 168 |
83 | СМГ | Георги Иванов Георгиев | V | 172 |
84 | 45 ОУ | Алекс Павлов Тинков | V | 182 |
85 | 45 ОУ | Стефани Иванова Стоянова | V | 184 |
86 | 45 ОУ | Мелина Спасова Бърдарова | V | 194 |
87 | 45 ОУ | Али Изет Франсъзов | V | 158 |
88 | 45 ОУ | Калина Пламенова Гаврилова | V | 167 |
89 | 45 ОУ | Вероника Ивайлова Славчева | V | 150 |
90 | 18 СУ | Ева Атанасова Стоименова | V | 153 |
91 | 26 СУ | Денис Русев Корчев | V | 146 |
92 | 26 СУ | Йоана Мариян Иванова | V | 145 |
93 | 32 СУИЧЕ | Никола Илиев Манолов | V | 162 |
94 | 32 СУИЧЕ | Огнян Георгиев Гетов | V | 154 |
95 | 40 СУ | Михаил Ивайлов Маринов | V | 168 |
96 | 40 СУ | Радослава Божидарова Иванова | V | 142 |
97 | 40 СУ | Александър Василев Гиздов | V | 170 |
98 | 79 СУ | Михаил Иванов Пиперов | V | 168 |
99 | 79 СУ | Симона Стоянова Новакова | V | 167 |
100 | 79 СУ | Наум Яворов Костадинов | V | 172 |
101 | 79 СУ | Калина Валентинова Попова | V | 147 |
102 | ЧСУ “Симеон Велики” | Ева Димитрова Торбова | V | 147 |
103 | 129 ОУ | Калоян Стелов Кънев | V | 132 |
104 | 56 СУ | Биляна Ивайлова Боиклиева | V | 188 |
105 | 56 СУ | Никола Светославов Генов | V | 160 |
106 | 56 СУ | Ивайла Иванова Панайотова | V | 163 |
107 | 56 СУ | Симона Миленова Барбалова | V | 176 |
Втора състезателна група – VI клас
№ по ред | Училище | Име, Презиме, Фамилия | Клас | Брой точки |
1 | 41 ОУ | Цветина Иванова Джумайска | VI | 157 |
2 | 41 ОУ | Диана Петрова Атанасова | VI | 90,5 |
3 | 119 СУ | Лозена Веселинова Дончева | VI | 137 |
4 | 36 СУ | Теодор Тодоров Порозов | VI | 102 |
5 | 36 СУ | Никола Йорданов Николов | VI | 136 |
6 | 78 СУ | Велина Здравкова Габровска | VI | 67 |
7 | 25 ОУ | Жаклин Генадиева Георгиева | VI | 132 |
8 | 81 СУ | Мария Ивайлова Касчиева | VI | 132 |
9 | 81 СУ | Моника- Йоланта Николаева Иванова | VI | 116 |
10 | 163 ОУ | Габриела Петрова Генкова | VI | 109 |
11 | 125 СУ | Денис Динков Урумов | VI | 163 |
12 | 125 СУ | Симона Атанасова Даварска | VI | 103 |
13 | 19 СУ | Евгения Димитрова Богданова | VI | 82 |
14 | 19 СУ | Никола Теодор Милков | VI | 114 |
15 | 19 СУ | Красимира Пламенова Денчева | VI | 117 |
16 | 105 СУ | Александър Александров Колевски | VI | 114 |
17 | 104 ОУ | Анна Боянова Николова | VI | 138 |
18 | 74 СУ | Христо Станиславов Благоев | VI | 134 |
19 | 138 СУ | Таня Живкова Живкова | VI | 126 |
20 | 138 СУ | Милена Ивелинова Ганчева | VI | 121 |
21 | 30 СУ | Инна Десислав Димитрова | VI | 183 |
22 | ЧСОУ “Българско школо” | Алексия Радослав Симеонова | VI | 96 |
23 | ЧСОУ “Българско школо” | Антоан Виктор Йорданов | VI | 99 |
24 | 17 СУ | Боян Христов Узунов | VI | 134 |
25 | 20 ОУ | Неда Момчилова Дамянова | VI | 129 |
26 | СМГ | Златозар Златозаров Боев | VI | 158 |
27 | СМГ | Кристиян Стефанов Скордев | VI | 117 |
28 | СМГ | Магдалина Петрова Генова | VI | 136 |
29 | ЧСУ „Дружба” | Лоренцо Чакъров Велков | VI | 130 |
30 | ЧСУ „Дружба” | Бояна Николаева Александрова | VI | 104 |
31 | 32 СУИЧЕ | Валентин Диянов Димитров | VI | 154 |
32 | 32 СУИЧЕ | Тодор Николаев Костадинов | VI | 139 |
33 | 45 ОУ | Емилия Александрова Николова | VI | 154 |
34 | 45 ОУ | Изабел Илиянова Христова | VI | 90 |
35 | 45 ОУ | Румяна Димитрова Димитрова | VI | 118 |
36 | 45 ОУ | Михаела Стоянова Димитрова | VI | 126 |
37 | 45 ОУ | Кристина Мари Варошкина | VI | 113 |
38 | 45 ОУ | Димитър Христов Терзиев | VI | 121 |
39 | 45 ОУ | Бетина Валериева Цветкова | VI | 188 |
40 | 45 ОУ | Александър Иванов Гуджелски | VI | 171 |
41 | 45 ОУ | Калина Генчева Косева | VI | 164 |
42 | 45 ОУ | Теодора Пламенова Гаврилова | VI | 171 |
43 | 45 ОУ | Десислава Красимирова Димитрова | VI | 151 |
44 | 4 ОУ | Дейвид Найденов Стоянов | VI | 105 |
45 | 143 ОУ | Мария Георгиева Любенова | VI | 131 |
46 | 143 ОУ | Калина Костадинова Илиева | VI | 119 |
47 | 143 ОУ | Виктор Димитров Димитров | VI | 121 |
48 | 143 ОУ | Петя Христова Николова | VI | 135 |
49 | НСУ „София” | Далия Евелин Христова | VI | 117 |
50 | НСУ „София” | Калоян Атанасов Костадинов | VI | 134 |
51 | НСУ „София” | Елина Тинкова Димова | VI | 89 |
52 | НСУ „София” | Георги Марио Пеев | VI | 124 |
53 | 148 ОУ | Кристияна Емилова Георгиева | VI | 100 |
54 | ПЧМГ | Александър Томов Вашаров | VI | 145 |
55 | ПЧМГ | Константин Асенов Юруков | VI | 174 |
56 | ПЧМГ | Ния Добринова Митева | VI | 97 |
57 | ПЧМГ | Ивайло Йорданов Камбуров | VI | 95 |
58 | ПЧМГ | Ния Илиян Илиева | VI | 105 |
59 | 128 СУ | Ралица Августин Коларова | VI | 121 |