МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗНИЯ
Класирани ученици от начален етап
на 143 ОУ „Георги Бенковски”
на Софийски математически турнир,
математическо състезание „Европейско кенгуру”, Национална олимпиада по математика и
Национално интердисциплинарно състезание „Знам и мога”
през 2012/2013 учебна година
Клас | Изява | Име |
I а | 1. СМТ2. СМТ3. СМТ | Александър Цветков – 56 т.Мартин Комитски – 56 т.Явор Гогов – 52 т. |
I б | 1. Европейско кенгуру | Детелин Манов – 60 т. |
I в | 1. Европейско кенгуру2. СМТ3. СМТ4. СМТ | Адриана Петрова – 60 т.Алекс Христов – 58 т.Даниел Бъчваров – 57 т.Кирил Толев – 52 т. |
I г | 1. Европейско кенгуру2. Европейско кенгуру3. Европейско кенгуру4. Европейско кенгуру5. Европейско кенгуру и6. СМТ | Ана-Мария Николова – 55 т.Валентин Маринов – 65 т.Георги Стефанов – 70 т.Йоан Любенов – 60 т.Михаела Костадинова – 65, 55 т. |
II а | 1. СМТ2. Европейско кенгуру и3. СМТ4. Европейско кенгуру и5. СМТ6. Европейско кенгуру7. СМТ | Антония Панкова – 49 т.Богомила Райкова – 75 т.,56 т.Вилиана Сърбакова – 70 т.,56 т.Кристиян Соколов – 60 т.Томислав Стоянов – 42 т. |
II б | 1. Европейско кенгуру2. Европейско кенгуру3. СМТ4. Европейско кенгуру и5. СМТ6. Европейско кенгуру | Алекс Стефанов – 60 т.Веселин Грозев – 60 т.Калина Илиева – 50 т.Паула Цветанова – 70 т.,42 т.Христо Пеев – 70 т. |
II в | 1. СМТ2. Европейско кенгуру и3. СМТ4. Европейско кенгуру5. Европейско кенгуру и6. СМТ7. Европейско кенгуру и8. СМТ9. Европейско кенгуру и10. СМГ11. Европейско кенгуру12. Европейско кенгуру и13. СМТ14. Европейско кенгуру | Александра Спасова – 49 т.Виктор Димитров – 85 т.,59 т.Георги Боянов – 65 т.Дарина Дилова – 75 т.,45 т.Иво Иванов – 80 т.,45 т.Михаил Карабашки – 80 т.,48 т.Невена Оракова – 80 т.Стефан Паронов – 80 т.,54 т.Стефани Димитрова – 75 т. |
II г | 1. Европейско кенгуру и2. СМТ3. Европейско кенгуру и4. СМТ5. Европейско кенгуру6. Европейско кенгуру7. СМТ8. Европейско кенгуру9. Европейско кенгуру10. Европейско кенгуру11. Европейско кенгуру12. Европейско кенгуру13. Европейско кенгуру | Валентин Георгиев – 55 т.,52 т.Деан Иванов – 75 т.,54 т.Ивана Петрова – 65 т.Йоан Петков – 65 т.Мартин Кирилов – 43 т.Мирослав Дилов – 60 т.Михаил Стефанов – 80 т.Петя Николова – 80 т.Ралица Радоицова – 70 т.Рая Петкова – 65 т.Славка Дерилова – 70 т. |
III а | 1. Европейско кенгуру2. Европейско кенгуру3. Европейско кенгуру4. Европейско кенгуру5. Европейско кенгуру6. Европейско кенгуру | Александър Петров – 85 т.Белослава Граматикова – 80 т.Виктория Цветанова – 80 т.Иван Вълев – 90 т.Йоан Мирчев – 85 т.Светлин Симеонов – 100 т. |
III б | 1. Европейско кенгуру2. Европейско кенгуру3. Европейско кенгуру4. СМТ5. Европейско кенгуру6. Европейско кенгуру7. Европейско кенгуру | Димитър Николов – 70 т.Зорница Стефанова – 75 т.Лъчезар Кирилов – 95 т.Мила Кръстева – 50 т.Ники-Мартин Симеонов –60т.Никола Манушев – 80 т.Сава Стоянов – 80 т. |
III в | 1. Европейско кенгуру2. Европейско кенгуру3. Европейско кенгуру4. Европейско кенгуру | Асен Хасан – 65 т.Виктория Цветкова – 65 т.Деян Станчев – 60 т.Елисавета Андонова – 70 т. |
IV а | 1. Европейско кенгуру,2. СМТ,3. НОМ – общ. кръг,4. НОМ – областен кръг,5. НОМ – национален кръг6. и НИС „Знам и мога” 7. Европейско кенгуру,8. СМТ,9. НОМ – общ. кръг,10. НОМ – областен кръг и11. НИС „Знам и мога” 12. Европейско кенгуру,13. СМТ,14. НОМ – общ. кръг,15. НОМ – областен кръг и16. НИС „Знам и мога” 17. НИС „Знам и мога”18. НОМ – общ. кръг19. Европейско кенгуру и20. НОМ – общ. кръг21. Европейско кенгуру22. Европейско кенгуру23. Европейско кенгуру и24. НОМ – общ. кръг25. НОМ – общ. кръг | Славина Лилкова – 115 т.,74 т.КласиранаКласирана Александър Митев – 95 т.,58 т.Класиран Калина Стефанова – 90 т.,68 т.Класирана София КрачановаЦветомир ВълчевТихомир Тодоров – 75 т. Марина Иванова – 60 т.Калоян Вукадинов – 80 т.Димитър Бъчваров – 60 т. Гергана Славейкова |
IV б | 1. НОМ – общ. кръг2. Европейско кенгуру и3. НОМ – общ. кръг4. Европейско кенгуру | Десислава ИлиеваКристина Спасова – 85 т. Петър Танев – 95 т. |
IV в | 1. СМТ,2. НОМ – общ. кръг и3. НИС „Знам и мога”4. НОМ – общ. кръг5. НОМ – общ. кръг6. СМТ | Иван Георгиев – 74 т. Кристиан ГиздовЕдмон ЛазаровАлекса Стоилова – 57 т. |
IV г | 1. Европейско кенгуру2. Европейско кенгуру3. НОМ – общ. кръг4. Европейско кенгуру | Иван Гамов – 70 т.Йордан Терзийски – 75 т.Йоханес БорисовПламен Петров – 65 т. |
Общо класирани | Европейско кенгуру | 60 ученика |
СМТ | 27 ученика | |
Национална олимпиада по математика | 12 уч. (общ. кръг), 3 уч. (обл. кръг) и 1 уч. (нац. кръг) | |
НИС „Знам и мога” | 5 ученика |
В таблицата са изнесени само резултатите на учениците,
които са показали над 50% успеваемост.