ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
| № | Учител | Предмет | Консултации с ученици | Допълнителни консултации с ученици | ||||
| Ден от седмицата | Час | Място | Ден от седмицата | Час | Място | |||
| 1. | Драгомира Банкова | БЕЛ/математика/ родинознание | Понеделник | 12:00 | Класна стая | Сряда | 12:00 | Класна стая |
| 2. | Сребрина Цветанова | БЕЛ/математика/ родинознание | Понеделник | 12:00 | Класна стая | Сряда | 12:00 | Класна стая |
| 3. | Мариана Борисова | БЕЛ/математика/ родинознание | Понеделник | 12:00 | Класна стая | Сряда | 12:00 | Класна стая |
| 4. | Даниела Иванов | БЕЛ/математика/ родинознание | Понеделник | 12:00 | Класна стая | Сряда | 12:00 | Класна стая |
| 5. | Евгения Георгиева | БЕЛ/математика/ родинознание | Понеделник | 12:00 | Класна стая | Вторник | 12:40 | Класна стая |
| 6. | Красимира Йорданова | БЕЛ/математика/ родинознание | Понеделник | 12:00 | Класна стая | Вторник | 12:40 | Класна стая |
| 7. | Павелка Павлова | БЕЛ/математика/ родинознание | Вторник | 12:00 | Класна стая | Петък | 12:00 | Класна стая |
| 8. | Стефка Иванова | БЕЛ/математика/ родинознание | Вторник | 12:00 | Класна стая | Петък | 12:00 | Класна стая |
| 9. | Латинка Дронева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Петък | 12:45 | Класна стая | Сряда | 12:45 | Класна стая |
| 10. | Теменужка Георгиева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Понеделник | 12:45 | Класна стая | Четвъртък | 12:45 | Класна стая |
| 11. | Мария Лазарова | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Вторник | 18:00 | Класна стая | Петък | 18:00 | Класна стая |
| 12. | Йонка Нешева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР/ АЕ | Петък | 12:45 | Класна стая | Четвъртък | 12:45 | Класна стая |
| 13. | Таня Колева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Сряда | 12:45 | Класна стая | Петък | 12:45 | Класна стая |
| 14. | Виолета Василева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Петък | 12:45 | Класна стая | Четвъртък | 12:45 | Класна стая |
| 15. | Венцислав Танев | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Петък | 17:50 | Класна стая | Четвъртък | 17:50 | Класна стая |
| 16. | Милена Зафирова | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Понеделник | 12:45 | Класна стая | Четвъртък | 12:00 | Класна стая |
| 17. | Иванка Ценкова | Изобразително изкуство | Сряда | 12:30 | Класна стая | Вторник | 12:30 | Класна стая |
| 18. | Румяна Шуманска | Български език и литература | Вторник | 12:45 | Класна стая | Понеделник | 13:35 | Класна стая |
| 19. | Лилия Колева | Български език и литература | Четвъртък | 12:00 | Класна стая | Понеделник | 12:00 | Класна стая |
| 20. | Николай Петров | Български език и литература | Сряда | 13:35 | Класна стая | Петък | 12:45 | Класна стая |
| 21. | Лили Младенова | Български език и литература | Вторник | 11:55 | Класна стая | Петък | 11:55 | Класна стая |
| 22. | Виолета Маринова | Български език и литература | Вторник | 13:35 | Класна стая | Четвъртък | 11:05 | Класна стая |
| 23. | Невена Иванова | Английски език | Четвъртък | 13:35 | Класна стая | Петък | 11:05 | Класна стая |
| 24. | Камелия Мицковска | Английски език | Понеделник | 12:00 | Класна стая | Вторник | 12:00 | Класна стая |
| 25. | Цветина Милева | Английски език | Понеделник | 12:00 | Класна стая | Понеделник | 12:45 | Класна стая |
| 26. | Благуна Бакъшева | Математика/КМИТ | Понеделник | 13:35 | Компютърен кабинет/класна стая | Понеделник | 14:15 | Компютърен кабинет/класна стая |
| 27. | Женя Манчева | Математика | Вторник | 13:30 | Класна стая | Понеделник | 12:00 | Класна стая |
| 28. | Мария Жухова | Математика/КМИТ | Понеделник | 11:55 | Компютърен кабинет/класна стая | Петък | 14:25 | Компютърен кабинет/класна стая |
| 29. | Лилия Монова | Математика | Понеделник | 13:30 | Класна стая | Вторник | 13:30 | Класна стая |
| 30. | Димитринка Таскова | Математика/КМИТ/Физика и астрономия | Вторник | 13:35 | Класна стая | Сряда | 13:35 | Класна стая |
| 31. | Емилия Христова | КМИТ/Човекът и природата/Химия и ООС | Сряда | 11:55 | Класна стая | Петък | 15:10 | Класна стая |
| 32. | Ирена Дойчинова | Химия и опазване на околната среда | Понеделник | 14:00 | Класна стая | Четвъртък | 14:00 | Класна стая |
| 33. | Наталия Гроздева | История и цивилизации | Понеделник | 13:30 | Класна стая | Вторник | 10:00 | Класна стая |
| 34. | Милена Тодорова | История и цивилизации | Понеделник | 14:00 | Класна стая | Сряда | 14:00 | Класна стая |
| 35. | Георги Стоянов | География и икономика | Понеделник | 11:55 | Класна стая | Понеделник | 12:45 | Класна стая |
| 36. | Вероника Георгиева | Човекът и природата/Биология и ЗО | Понеделник | 13:35 | Класна стая | Вторник | 13:35 | Класна стая |
| 37. | Николай Николов | Музика | Понеделник | 14:30 | Класна стая | Петък | 18:00 | Класна стая |
| 38. | Виолин Неделчев | Изобразително изкуство | Понеделник | 14:15 | Класна стая | Петък | 14:15 | Класна стая |
| 39. | Милиодора Христова | Технологии и предприемачество/КМИТ | Понеделник | 13:30 | Компютърен кабинет/класна стая | Вторник | 10:00 | Компютърен кабинет/класна стая |
| 40. | Десислава Тодорова | Физическо възпитание и спорт | Вторник | 12:45 | Физкултурен салон/училищен двор | Сряда | 12:45 | Физкултурен салон/училищен двор |
| 41. | Ивелина Тасева | Физическо възпитание и спорт | Вторник | 13:35 | Физкултурен салон/училищен двор | Петък | 13:35 | Физкултурен салон/училищен двор |
| 42. | Цветелина Ставрева | Физическо възпитание и спорт | Сряда | 13:35 | Физкултурен салон/училищен двор | Четвъртък | 13:35 | Физкултурен салон/училищен двор |
| 43. | Петър Матев | Физическо възпитание и спорт | Вторник | 14:25 | Физкултурен салон/училищен двор | Четвъртък | 14:25 | Физкултурен салон/училищен двор |
