График – консултации
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
| № | Учител | Предмет | Консултации с ученици | Допълнителни консултации с ученици | ||||
| Ден от седмицата | Час | Място | Ден от седмицата | Час | Място | |||
| 1. | Таня Колева | БЕЛ/математика/ родинознание | Сряда | 12:00 | Класна стая | Четвъртък | 12:00 | Класна стая |
| 2. | Венцислав Танев | БЕЛ/математика/ родинознание | Сряда | 12:00 | Класна стая | Четвъртък | 12:00 | Класна стая |
| 3. | Милена Зафирова | БЕЛ/математика/ родинознание | Петък | 12:00 | Класна стая | Четвъртък | 12:00 | Класна стая |
| 4. | Марияна Донева | БЕЛ/математика/ родинознание | Четвъртък | 12:00 | Класна стая | Сряда | 12:00 | Класна стая |
| 5. | Драгомира Банкова | БЕЛ/математика/ родинознание | Вторник | 12:45 | Класна стая | Сряда | 12:45 | Класна стая |
| 6. | Николина Николова | БЕЛ/математика/ родинознание | Понеделник | 12:45 | Класна стая | Петък | 12:45 | Класна стая |
| 7. | Мариана Борисова | БЕЛ/математика/ родинознание | Вторник | 12:45 | Класна стая | Сряда | 12:45 | Класна стая |
| 8. | Даниела Иванова | БЕЛ/математика/ родинознание/КМ | Вторник | 12:45 | Класна стая | Сряда | 12:45 | Класна стая |
| 9. | Евгения Георгиева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Четвъртък | 12:00 | Класна стая | Петък | 12:45 | Класна стая |
| 10. | Красимира Йорданова | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Четвъртък | 12:00 | Класна стая | Петък | 12:45 | Класна стая |
| 11. | Павелка Павлова | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Вторник | 12:45 | Класна стая | Четвъртък | 12:45 | Класна стая |
| 12. | Стефка Иванова | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Понеделник | 12:45 | Класна стая | Сряда | 12:45 | Класна стая |
| 13. | Латинка Дронева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР/ | Понеделник | 12:45 | Класна стая | Вторник | 12:45 | Класна стая |
| 14. | Теменужка Георгиева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Четвъртък | 12:45 | Класна стая | Петък | 12:45 | Класна стая |
| 15. | Мария Лазарова | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР | Понеделник | 12:45 | Класна стая | Петък | 12:45 | Класна стая |
| 16. | Йонка Нешева | БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР/ АЕ | Понеделник | 12:45 | Класна стая | Вторник | 12:45 | Класна стая |
| 17. | Иванка Ценкова | Изобразително изкуство | Сряда | 12:30 | Класна стая | Вторник | 12:30 | Класна стая |
| 18. | Румяна Шуманска | Български език и литература | Четвъртък | 12:45 | Класна стая | Понеделник | 18:30 | Класна стая |
| 19. | Лилия Колева | Български език и литература | Вторник | 12:00 | Класна стая | Четвъртък | 12:00 | Класна стая |
| 20. | Лили Младенова | Български език и литература | Вторник | 12:45 | Класна стая | Петък | 12:00 | Класна стая |
| 21. | Виолета Маринова | Български език и литература | Вторник | 13:35 | Класна стая | Понеделник | 13:35 | Класна стая |
| 22. | Невена Иванова | Английски език | Четвъртък | 15:25 | Класна стая | Петък | 09:15 | Класна стая |
| 23. | Камелия Мицковска | Английски език | Сряда | 12:00 | Класна стая | Вторник | 12:00 | Класна стая |
| 24. | Цветина Милева | Английски език | Понеделник | 12:45 | Класна стая | Вторник | 12:45 | Класна стая |
| 25. | Благуна Бакъшева | Математика/КМИТ | Петък | 12:00 | Класна стая | Четвъртък | 11:00 | Класна стая |
| 26. | Женя Манчева | Математика | Вторник | 12:45 | Компютърен кабинет/класна стая | Понеделник | 11:55 | Компютърен кабинет/класна стая |
| 27. | Мария Жухова | Математика | Вторник | 11:55 | Класна стая | Сряда | 11:55 | Класна стая |
| 28. | Лилия Монова | Математика | Четвъртък | 18:30 | Компютърен кабинет/класна стая | Сряда | 18:30 | Компютърен кабинет/класна стая |
| 29. | Марчела Петрова | Математика | Сряда | 13:30 | Класна стая | Вторник | 13:30 | Класна стая |
| 30. | Емилия Христова | Човекът и природата/Химия и ООС | V кл. ЧП Понеделник VІ кл. ЧП ХООС, физика – вторник | 14:25 11:55 | Класна стая | V кл. ЧП Четвъртък VІ кл. ЧП ХООС, физика – Сряда | 13:35 11:05 | Класна стая |
| 31. | Ирена Дойчинова | Химия и опазване на околната среда | Понеделник | 14:00 | Класна стая | Четвъртък | 14:00 | Класна стая |
| 32. | Вероника Георгиева | Човекът и природата/Биология и ЗО | Понеделник | 18:30 | Класна стая | Вторник | 18:30 | Класна стая |
| 33. | Наталия Гроздева | История и цивилизации | Понеделник | 13:30 | Класна стая | Петък | 10:00 | Класна стая |
| 34. | Георги Стоянов | География и икономика | Петък | 13:35 | Класна стая | Четвъртък | 13:35 | Класна стая |
| 35. | Милиодора Христова | Технологии и предприемачество/КМИТ | Понеделник | 11:50 | Компютърен кабинет/класна стая | Сряда | 11:50 | Компютърен кабинет/класна стая |
| 36. | Николай Николов | Музика | Понеделник | 14:30 | Класна стая | Петък | 18:00 | Класна стая |
| 37. | Виолин Неделчев | Изобразително изкуство | Вторник | 16:05 | Класна стая | Четвъртък | 12:45 | Класна стая |
| 38. | Десислава Тодорова | Физическо възпитание и спорт | Вторник | 12:45 | Физкултурен салон/училищен двор | Четвъртък | 12:45 | Физкултурен салон/училищен двор |
| 39. | Ивелина Тасева | Физическо възпитание и спорт | Сряда | 13:35 | Физкултурен салон/училищен двор | Петък | 11:55 | Физкултурен салон/училищен двор |
| 40. | Цветелина Ставрева | Физическо възпитание и спорт | Сряда | 13:35 | Физкултурен салон/училищен двор | Четвъртък | 13:35 | Физкултурен салон/училищен двор |
| 41. | Петър Матев | Физическо възпитание и спорт | Понеделник | 11:55 | Физкултурен салон/училищен двор | Сряда | 11:55 | Физкултурен салон/училищен двор |
