ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
за първи срок на учебната 2024/2025 година
| Клас/ паралелка | Спортни дейности | Учител | Време на провеждане | Място на провеждане |
| I а | лека атлетика | Д. Тодорова | сряда – 10:30-11:05 | спортна площадка |
| I б | лека атлетика | Д. Тодорова | сряда – 11:15-11:50 | спортна площадка |
| I в | лека атлетика | Ив. Тасевa | сряда – 11:15-11:50 | спортна площадка |
| I г | лека атлетика | Ив. Тасевa | сряда – 10:30-11:05 | спортна площадка |
| II а | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Д. Тодорова | вторник – 13:35-14:10 | спортна площадка |
| II б | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Д. Тодорова | вторник – 13:35-14:10 | спортна площадка |
| II в | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Ив. Тасевa | вторник – 13:35-14:10 | спортна площадка |
| II г | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Ив. Тасевa | вторник – 13:35-14:10 | спортна площадка |
| III а | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Ив. Тасевa | понеделник – 11:55-12:35 | спортна площадка |
| III б | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Ив. Тасевa | понеделник – 09:15-09:55 | спортна площадка |
| III в | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Д. Тодорова | понеделник – 09:15-09:55 | спортна площадка |
| III г | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Д. Тодорова | понеделник – 11:55-12:35 | спортна площадка |
| IV а | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Д. Тодорова | четвъртък– 11:05-11:45 | спортна площадка |
| IV б | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Д. Тодорова | сряда – 11:55-12:35 | спортна площадка |
| IV в | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Цв. Ставрева | четвъртък – 11:05-11:45 | спортна площадка |
| IV г | лека атлетика/мини футбол/мини баскетбол | Цв. Ставрева | четвъртък – 10:15-10:55 | спортна площадка |
| V а | футбол/баскетбол | П. Матев | петък – 12:45-13:25 | спортна площадка |
| V б | футбол/баскетбол | П. Матев | четвъртък – 09:15-09:55 | спортна площадка |
| V в | футбол/баскетбол | П. Матев | сряда – 08:25-09:05 | спортна площадка |
| V г | футбол/баскетбол | П. Матев | четвъртък – 11:05-11:45 | спортна площадка |
| VI а | футбол/баскетбол | Ив. Тасева | сряда – 12:45-13:25 | спортна площадка |
| VI б | футбол/баскетбол | П. Матев | сряда – 12:45-13:25 | спортна площадка |
| VI в | футбол/баскетбол | П. Матев | сряда – 13:35-14:15 | спортна площадка |
| VI г | футбол/баскетбол | Ив. Тасева | сряда – 14:25-15:05 | спортна площадка |
| VII а | футбол/волейбол | Цв. Ставрева | понеделник –14:25-15:05 | спортна площадка |
| VII б | футбол/волейбол | Цв. Ставрева | понеделник – 16:15-16:55 | спортна площадка |
| VII в | футбол/волейбол | Цв. Ставрева | четвъртък – 11:55-12:35 | спортна площадка |
| VII г | футбол/волейбол | Цв. Ставрева | понеделник – 17:50-18:30 | спортна площадка |
| VII д | футбол/волейбол | Цв. Ставрева | понеделник –12:45-13:25 | спортна площадка |
