Дневно разписание 2021/2022
ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ
ВТОРИ СРОК
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
| ПЪРВА СМЯНА | – VI, VII КЛАС | ВТОРА СМЯНА | – III, IV, V КЛАС | |||||||
| 07:40 | – | 08:20 | 12:45 | – | 13:25 | |||||
| 5мин | 10мин | |||||||||
| 08:25 | – | 09:05 | 13:35 | – | 14:15 | |||||
| 10мин | 10мин | |||||||||
| 09:15 | – | 09:55 | 14:25 | – | 15:05 | |||||
| 20мин | 20мин | |||||||||
| 10:15 | – | 10:55 | 15:25 | – | 16:05 | |||||
| 10мин | 10мин | |||||||||
| 11:05 | – | 11:45 | 16:15 | – | 16:55 | |||||
| 10мин | 10мин | |||||||||
| 11:55 | – | 12:35 | 17:05 | – | 17:45 | |||||
| 10мин | 5мин | |||||||||
| 12:45 | – | 13:25 | 17:50 | – | 18:30 | |||||
| I, II КЛАС | ||||||||||
| 08:00 | – | 08:35 | ||||||||
| 10мин | ||||||||||
| 08:45 | – | 09:20 | ||||||||
| 10мин | ||||||||||
| 09:30 | – | 10:05 | ||||||||
| 25мин | ||||||||||
| 10:30 | – | 11:05 | ||||||||
| 10мин | ||||||||||
| 11:15 | – | 11:50 | ||||||||
| 10мин | ||||||||||
| 12:00 | – | 12:35 | ||||||||
| ГРУПИ ЦОУД | ГРУПИ ЦОУД | |||||||||
| I клас | – | 12:00 | 18:00 | III клас | – | 07:30 | 13:30 | |||
| II клас | – | 12:00 | 18:00 | IV клас | – | 07:30 | 13:30 |
