УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Уверена съм, че всички споделяме гордостта и удовлетворението от отличните резултати на нашите ученици от 143. ОУ „Георги Бенковски“, постигнати на националното външно оценяване (НВО) в 4. клас за учебната 2025/2026 година. Те показаха, че успехът не е случайно постижение, а резултат на ежедневни усилия, спокойна учебна среда и взаимно доверие между учители, деца и родители. Целият ни випуск на четвъртокласниците доказа, че когато се работи упорито, резултатите надминават и най-смелите очаквания.
Всеки образователен етап е важна крачка по житейския път на децата, а за 95-те ни четвъртокласници първият голям изпит – националното външно оценяване, се превърна в категоричен академичен и личен триумф. С него те достойно завършиха началното си образование, а впечатляващият им успех е ярко доказателство за техния талант, амбиция и трудолюбие. Той е и атестат за високите стандарти и просветни традиции на нашето училище, за професионализма на учителите, за подкрепата и отговорността на родителите и за градивната и позитивна атмосфера в цялата ни училищна общност.
Официалните данни на Министерството на образованието и науката (МОН) за НВО – 4. клас, поставят 143. ОУ „Георги Бенковски“ сред най-авторитетните училища в гр. София и в цяла България.
143. ОУ заема 22-ро място по общ среден бал (БЕЛ + МАТ) от 1738 общински и частни училища в Р България, в които се провежда Национално външно оценяване в 4 клас, или е в първите 2 % по успеваемост в страната.
Анализът на изпитните резултати на 143. ОУ в НВО показва високото качество на учебния процес, солидната образователна основа и трайните знания на нашите ученици. Постиженията им надвишават средните за България с 14,06 точки по БЕЛ (90,46 т. при 76,40 т. за страната) и с цели 19,38 точки по математика (82,28 т. при 62,90 т. за страната).
Особено впечатление прави представянето ни по математика. На фона на националната тенденция към спад в средните резултати по математика, предмет, чийто изпитен формат затрудни голяма част от учениците в страната, нашите четвъртокласници преминаха безапелационно прага от 80 точки. По български език и литература те затвърдиха традицията на високата езикова и литературна култура в нашето училище с резултат над 90 точки.
Безспорно най-голямата ни гордост е, че отличните резултати са дело не на отделни талантливи деца, а на целия випуск от 95 четвъртокласници в нашето училище. Това е най-яркото доказателство за последователността в нашата работа и за равните възможности, които осигуряваме на всяко едно дете в 143. ОУ. Този успех е атестат за високото ниво на преподаване във всички паралелки и за приобщаващата среда, която подпомага развитието на знаещи, можещи и уверени млади хора.
- 86.37 т. – общ среден бал +13,23 т. над София
- 90.46 т. – среден бал по БЕЛ +14,06 т. над страната
- 82.28 т. – среден бал по математика +19,38 т. над страната
ОТЛИЧНИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
| Имена | Клас | Точки | Оценка |
| Калина Ив. М. | 4 а | 100,00 | 6,00 |
| Павел Пл. В. | 4 а | 100,00 | 6,00 |
| Мартин Д. В. | 4 б | 100,00 | 6,00 |
| Дариа М. Ибр. | 4 г | 99,00 | 6,00 |
| Ангел Ив. Г. | 4 б | 98,50 | 6,00 |
| Раян Ахм. С. | 4 б | 98,50 | 6,00 |
| Ивайло Р. Ч. | 4 а | 98,00 | 6,00 |
| Атанасия П. Н. | 4 г | 98,00 | 6,00 |
| Елица Г. Гр. | 4 а | 97,50 | 6,00 |
| Калина Ем. Н. | 4 г | 97,50 | 6,00 |
| Венислава Ст. К. | 4 а | 97,00 | 6,00 |
| Мария Р. Н. | 4 б | 97,00 | 6,00 |
| Кристиян К. В. | 4 г | 97,00 | 6,00 |
| Дара Кр. Б. | 4 а | 96,00 | 6,00 |
| Явор Йорд. Б. | 4 а | 96,00 | 6,00 |
| Сияна Св. Д. | 4 б | 96,00 | 6,00 |
| Константин С. С. | 4 в | 96,00 | 6,00 |
| Симеон Д. Н. | 4 в | 96,00 | 6,00 |
| Ивайло Н. Г. | 4 г | 96,00 | 6,00 |
| Тодор Ив. Ив. | 4 а | 95,50 | 6,00 |
| Никола Т. Зл. | 4 б | 95,50 | 6,00 |
| Ина Ант. Т. | 4 а | 95,00 | 6,00 |
| Ива Б. Т. | 4 б | 95,00 | 6,00 |
| Анна Ив. Р. | 4 в | 95,00 | 6,00 |
| Ивайла Ив. Анг. | 4 в | 95,00 | 6,00 |
| Пресиян Ст. П. | 4 в | 95,00 | 6,00 |
| Йордан Йорд.Д. | 4 б | 94,50 | 6,00 |
| Калоян Ст. Г. | 4 б | 94,50 | 6,00 |
| Савина Н. Т. | 4 г | 94,50 | 6,00 |
| Габриела Ст. М. | 4 а | 94,00 | 6,00 |
| Калоян Ем. С. | 4 б | 94,00 | 6,00 |
| Янислава Цв. Д. | 4 в | 94,00 | 6,00 |
| Памела Ив. Ив. | 4 г | 94,00 | 6,00 |
| Данина Б. Б. | 4 б | 93,50 | 6,00 |
| Георги П. П. | 4 в | 93,50 | 6,00 |
| Дарина Кр. Ат. | 4 в | 93,50 | 6,00 |
| Кристин Анг. К. | 4 в | 93,50 | 6,00 |
| Габриела Ив. В. | 4 г | 93,50 | 6,00 |
| Жана Б. Ил. | 4 г | 93,50 | 6,00 |
| Калоян В. Гр. | 4 а | 93,00 | 6,00 |
| Михаела Ант. Айн. | 4 а | 93,00 | 6,00 |
| Деница М. Ир. | 4 б | 93,00 | 6,00 |
| Васил С. Ив. | 4 г | 93,00 | 6,00 |
| Едоардо Бр. | 4 г | 93,00 | 6,00 |
| Любомир М. Д. | 4 г | 93,00 | 6,00 |
| Калоян Л. Л. | 4 б | 92,50 | 6,00 |
| Николай Н. М. | 4 в | 92,50 | 6,00 |
| Иван Д. М. | 4 в | 92,00 | 6,00 |
| Румяна Ян. Ян. | 4 в | 92,00 | 6,00 |
| Габриела П. Гр. | 4 в | 91,50 | 6,00 |
| Лина Ем. Ал. | 4 в | 91,50 | 6,00 |
| Ванеса В. Н. | 4 г | 91,50 | 6,00 |
| Емма Йоана М. Н. | 4 г | 91,50 | 6,00 |
| Александър Кр. К. | 4 б | 90,50 | 6,00 |
| Марио Кр. Ян. | 4 б | 90,50 | 6,00 |
| София М. Гр. | 4 б | 90,50 | 6,00 |
| Божидар Р. Йов. | 4 в | 90,50 | 6,00 |
| Мартин Евг. Б. | 4 г | 90,50 | 6,00 |
| Калина Ст. Г. | 4 а | 90,00 | 6,00 |
| Александра М. К. | 4 б | 90,00 | 6,00 |
| Авигея В. В. | 4 в | 90,00 | 6,00 |
| Калина Д. Ив. | 4 г | 90,00 | 6,00 |
| Цветозара Йорд. Б. | 4 а | 89,50 | 6,00 |
| Сияна Р. Янк. | 4 б | 89,50 | 6,00 |
| Дарина Йорд. Д. | 4 в | 89,50 | 6,00 |
| Владимир М. Вл. | 4 г | 89,50 | 6,00 |
| Велизар Пр. В. | 4 б | 89,00 | 6,00 |
| Кристиян В. Ас. | 4 в | 89,00 | 6,00 |
| Борис Яс. Н. | 4 в | 88,50 | 6,00 |
| Ани Ив. Г. | 4 б | 88,00 | 6,00 |
| Кристиян Йорд. Г. | 4 а | 87,50 | 6,00 |
| Борис Л. П. | 4 б | 87,50 | 6,00 |
| Станислав Р. Т. | 4 а | 87,00 | 6,00 |
| Мария М. Гр. | 4 б | 87,00 | 6,00 |
| Мирослав Г. С. | 4 г | 86,50 | 6,00 |
| Бориса Д. П. | 4 а | 86,00 | 6,00 |
| Лора Д. Хр. | 4 г | 86,00 | 6,00 |
| Преслава В. К. | 4 а | 85,50 | 6,00 |
| Беатрис Ив. Х. | 4 в | 85,00 | 6,00 |
| Ралица М. Д. | 4 г | 85,00 | 6,00 |
| Виктор Др. Ст. | 4 г | 84,50 | 6,00 |
| Анджела П. Ц. | 4 а | 84,00 | 6,00 |
| Теодор Цв. Цв. | 4 в | 84,00 | 6,00 |
| Василена В. К. | 4 г | 84,00 | 6,00 |
ОТЛИЧНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА
| Имена | Клас | Точки | Оценка |
| Бориса Д. П. | 4 а | 100,00 | 6,00 |
| Венислава Ст. К. | 4 а | 100,00 | 6,00 |
| Явор Йорд. Б. | 4 а | 100,00 | 6,00 |
| Велизар Пр. В. | 4 б | 100,00 | 6,00 |
| Сияна Св. Д. | 4 б | 100,00 | 6,00 |
| Савина Н. Т. | 4 г | 100,00 | 6,00 |
| Едоардо Бр. | 4 г | 99,50 | 6,00 |
| Данина Б. Б. | 4 б | 99,00 | 6,00 |
| Калоян Л. Л. | 4 б | 99,00 | 6,00 |
| Йордан Йорд. Д. | 4 б | 98,00 | 6,00 |
| Георги П. П. | 4 в | 98,00 | 6,00 |
| Николай Н. М. | 4 в | 98,00 | 6,00 |
| Тодор Ив. Ив. | 4 а | 97,00 | 6,00 |
| Дариа М. Ибр. | 4 г | 97,00 | 6,00 |
| Борис Л. П. | 4 б | 96,00 | 6,00 |
| Кристиян В. Асс. | 4 в | 96,00 | 6,00 |
| Калина Ем. Н. | 4 г | 96,00 | 6,00 |
| Ина Ант. Т. | 4 а | 95,00 | 6,00 |
| Деница М. Ир. | 4 б | 95,00 | 6,00 |
| Дарина Кр. Ат. | 4 в | 95,00 | 6,00 |
| Константин С. С. | 4 в | 95,00 | 6,00 |
| Лина Ем. Ал. | 4 в | 95,00 | 6,00 |
| Ангел Ив. Г. | 4 б | 94,00 | 6,00 |
| Мартин Д. В. | 4 б | 94,00 | 6,00 |
| Ивайло Н. Г. | 4 г | 94,00 | 6,00 |
| Цветозара Йорд. Б. | 4 а | 93,00 | 6,00 |
| Мария Р. Н. | 4 б | 93,00 | 6,00 |
| Владимир М. Вл. | 4 г | 93,00 | 6,00 |
| Калоян Ем. С. | 4 б | 92,50 | 6,00 |
| Калина Ив. М. | 4 а | 92,00 | 6,00 |
| Павел Пл. В. | 4 а | 92,00 | 6,00 |
| Пресиян Ст. П. | 4 в | 91,50 | 6,00 |
| Михаела Ант. Айн. | 4 а | 91,00 | 6,00 |
| Ива Б. Т. | 4 б | 91,00 | 6,00 |
| Дара К. Б. | 4 а | 90,00 | 6,00 |
| Елица Г. Гр. | 4 а | 90,00 | 6,00 |
| Раян Ахм. С. | 4 б | 90,00 | 6,00 |
| Никол Хр. М. | 4 в | 90,00 | 6,00 |
| Мирослав Г. С. | 4 г | 90,00 | 6,00 |
| Калина Ст. Г. | 4 а | 89,00 | 6,00 |
| Божидара Т. Г. | 4 б | 89,00 | 6,00 |
| Янислава Цв. Д. | 4 в | 89,00 | 6,00 |
| Станислав Р. Т. | 4 а | 88,00 | 6,00 |
| Симеон Д. Н. | 4 в | 88,00 | 6,00 |
| Ивайло Р. Ч. | 4 а | 87,00 | 6,00 |
| Румяна Ян. Янк. | 4 в | 87,00 | 6,00 |
| Калоян В. Гр. | 4 а | 86,00 | 6,00 |
| Александър Кр. К. | 4 б | 86,00 | 6,00 |
| Мартин Евг. Б. | 4 г | 85,50 | 6,00 |
| Атанасия П. Н. | 4 г | 85,00 | 6,00 |
| Александър Ант. Ц. | 4 а | 84,00 | 6,00 |
Убедена съм, че за всички нас успехът в 4. клас има специална стойност – той показва доколко децата са изградили самостоятелност, грамотност и логическо мислене. В 143. ОУ „Георги Бенковски“ вярваме, че добрата начална основа е най-сигурна инвестиция в бъдещето им. Зад тези постижения стоят системният труд в клас, подкрепата от училищната общност и истинското партньорство между учители и родители.
Изказвам искрена и най-сърдечна благодарност към началните учители и ментори от 143. ОУ „Георги Бенковски“:
г-жа Евгения Георгиева – класен ръководител на 4.а клас,
г-жа Красимира Йорданова – класен ръководител на 4.б клас,
г-жа Павелка Павлова – класен ръководител на 4.в клас,
г-жа Стефка Иванова – класен ръководител на 4.г клас!
Дълбок поклон и към родителите на нашите ученици за доверието и съпричастността, за споделената отговорност и ежедневната партньорска подкрепа!
И накрая, бих искала да кажа на нашите прекрасни деца и отлично представящи се ученици:
МИЛИ НАШИ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ,
Изключително много се гордеем с вас! Вие постигнахте страхотни резултати на НВО и доказахте, че трудолюбието, умът, упоритостта и смелостта са истинска суперсила.
Където и да продължите да учите занапред, запазете в себе си желанието да научавате нови неща и влизайте в класните стаи с ведро настроение, усмивка и увереност! Очакват ви нови интересни учебни предмети, верни приятели и още много радостни моменти. Мечтайте смело и продължавайте да вървите напред!
Пожелаваме ви много успехи и чудесно лято! На добър час!
Ирена Дойчинова
Директор на 143. ОУ „Георги Бенковски“
