Резултати от софийски математически турнир
143 ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ГР. СОФИЯ, РАЙОН “ПОДУЯНЕ”
УЛИЦА “ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9
ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ШЕСТНАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
8 ноември 2014 г.
I КЛАС
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Калоян Боянов Маджаров | 1Б | 64 |
2 | Стефан Мирославов Кленовски | 1А | 60 |
3 | Цветана Йорданова Лачева | 1Б | 56 |
4 | Петя Станиславова Станчева | 1Г | 49 |
5 | Лора Петрова Петрова | 1Г | 46 |
6 | Николай Владимиров Йорданов | 1Б | 45 |
7 | Нестор Цветанов Цветанов | 1В | 43 |
8 | Боян Николов Тренчев | 1Г | 43 |
9 | Никол Антонова Златанова | 1Г | 43 |
10 | Радослав Ивайлов Стоянов | 1Б | 40 |
11 | Сандрина Светославова Стаменова | 1Б | 40 |
12 | Александър Павлов Георгиев | 1Г | 40 |
13 | Константин Марчело Гкантери | 1Б | 39 |
14 | Вяра Венциславова Василев | 1Б | 38 |
15 | Даниел Николов Манчев | 1Г | 37 |
16 | Мартин Росенов Райчинов | 1Г | 36 |
17 | Петя Делянова Пантилеева | 1Г | 36 |
18 | Радослав Константинов Димитров | 1Г | 36 |
19 | Рая Иванова Иванова | 1Г | 35 |
20 | Момчил Методиев Спасов | 1Б | 34 |
21 | Ева Валентинова Матева | 1Г | 34 |
22 | Денис Викторов Александров | 1Б | 33 |
23 | Калоян Валентинов Пеев | 1В | 32 |
24 | Виктория Христова Петрова | 1Г | 31 |
25 | Мария Василева Драганова | 1Б | 30 |
26 | Михаил Станимиров Типов | 1В | 29 |
27 | Огнян Дилянов Владимиров | 1Г | 29 |
28 | Ивайла Иванова Илиева | 1В | 28 |
29 | Ния Теодорова Станчева | 1В | 28 |
30 | Георги Анатолиев Любенов | 1Г | 28 |
31 | Анна Ивайлова Панева | 1А | 26 |
32 | Димитър Даниелов Димитров | 1В | 26 |
33 | Йоан Иванов Торторчев | 1А | 25 |
34 | Теодор Любомиров Каранешев | 1А | 25 |
35 | Габриела Ивайлова Аспарухова | 1В | 25 |
36 | Самуела Росенова Иванова | 1А | 24 |
37 | Емил Миленов Миразчийски | 1Б | 24 |
38 | Ралица Иванова Евтимова | 1Б | 24 |
39 | Ирина Иванова Мечкарска | 1А | 23 |
40 | Гергана Георгиева Любенова | 1В | 23 |
41 | Патрик Венислав Петров | 1Г | 23 |
42 | Георги Стоилов Колевски | 1А | 22 |
43 | Дара Александър Христова | 1А | 21 |
44 | Мирослава Евгениева Некит | 1А | 19 |
45 | Цветелина Райкова Георгиева | 1Г | 19 |
46 | Кристина Асенова Методиева | 1В | 18 |
47 | Божидар Веселинов Спасов | 1Г | 18 |
48 | Божидар Николаев Николов | 1В | 14 |
49 | Йоана Ивайлова Георгиева | 1Б | 13 |
50 | Андон Николаев Николов | 1В | 13 |
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 68 |
II КЛАС
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Росена Недеславова Иванова | 2Б | 56 |
2 | Борислава Николаева Радоицова | 2А | 54 |
3 | Боян Георгиев Стаменов | 2А | 40 |
4 | Никола Николаев Тодоров | 2Г | 40 |
5 | Никола Стоянов Андонов | 2Б | 27 |
6 | Марио Николаев Николов | 2Г | 25 |
7 | Петър Каменов Каменов | 2В | 22 |
8 | Цветан Емилов Еленков | 2Б | 20 |
9 | Денислав Цоков Анчев | 2В | 20 |
10 | Антонио Петър Иванов | 2В | 19 |
11 | Ева Бориславова Трънска | 2А | 15 |
12 | Ивайло Илиянов Боюков | 2Г | 15 |
13 | Стилиян Бориславов Граматиков | 2В | 14 |
14 | Никол Димитър Стефанова | 2Б | 12 |
15 | Диана Владимирова Коцева | 2В | 7 |
16 | Кристиян Милков Неделчев | 2А | 5 |
17 | Цветелина Венциславова Николова | 2В | 5 |
18 | Диана Богданова Тасева | 2Г | 5 |
19 | Томас Андреас Пандулис | 2Г | 5 |
20 | Анна Станимирова Андреева | 2Г | 0 |
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 74 |
III КЛАС
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Мартин Велизаров Комитски | 3А | 69 |
2 | Йоан Спасов Любенов | 3Г | 47 |
3 | Теодора Георгиева Шишкова | 3А | 41 |
4 | Явор Ивайлов Гогов | 3А | 39 |
5 | Иван Георгиев Коцев | 3Г | 39 |
6 | Наталия Ивайлова Чурешка | 3Б | 38 |
7 | Елеонора Пламенова Иванова | 3А | 37 |
8 | Петър Георгиев Христов | 3А | 37 |
9 | Христо Деянов Макьов | 3Г | 37 |
10 | Даниел Стефанов Бъчваров | 3В | 35 |
11 | Ана-Мария Божидарова Николова | 3Г | 35 |
12 | Валентин Веселинов Маринов | 3Г | 35 |
13 | Владимир Венцеславов Стоянов | 3Г | 32 |
14 | Георги Любомиров Георгиев | 3Г | 32 |
15 | Катерина Емилова Пчелинска | 3В | 31 |
16 | Александър Любомиров Цветков | 3А | 30 |
17 | Йордан Цветанов Цацов | 3В | 29 |
18 | Георги Димитров Радков | 3В | 27 |
19 | Александър Венцеславов Стоянов | 3Г | 27 |
20 | Георги Стефанов Стефанов | 3Г | 26 |
21 | Виктория Павлова Георгиева | 3А | 25 |
22 | Божидара Георгиева Георгиева | 3А | 22 |
23 | Михаела Димитрова Илиева | 3А | 19 |
24 | Христина Николаева Колева | 3А | 17 |
25 | Йоан Илиянов Илиев | 3Б | 17 |
26 | Алекс Петров Христов | 3В | 17 |
27 | Мария Димитрова Тодорова | 3В | 17 |
28 | Кристина Георгиева Башлиева | 3В | 15 |
29 | Кристиян Деянов Макьов | 3Г | 14 |
30 | Дейвид Евстатиев Гигов | 3Б | 12 |
31 | Михаела Михайлова Тодорова | 3В | 12 |
32 | Мартин Пламенов Босев | 3Б | 10 |
33 | Никол Любомирова Славова | 3В | 10 |
34 | Адриана Кирилова Петрова | 3В | 7 |
35 | Диана Милчева Киркова | 3А | 5 |
36 | Елизабет Бочева Влахова | 3В | 5 |
37 | Златка Николаева Манолова | 3В | 5 |
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 74 |
IV КЛАС
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Стоян Христов Андреев | 4Г | 55 |
2 | Виктор Димитров Димитров | 4В | 47 |
3 | Паула Цветанова Цветанова | 4Б | 45 |
4 | Деан Руменов Иванов | 4Г | 45 |
5 | Петя Христова Николова | 4Г | 40 |
6 | Калина Костадинова Илиева | 4Б | 38 |
7 | Мартин Венелинов Кирилов | 4Г | 38 |
8 | Антония Тодорова Спасова | 4В | 37 |
9 | Теа Атанасова Петрова | 4Б | 35 |
10 | Дарина Деянова Дилова | 4В | 32 |
11 | Димитър Венциславов Василев | 4Б | 30 |
12 | Михаил Петров Карабашки | 4В | 30 |
13 | Дани Даниелов Димитров | 4Г | 30 |
14 | Самуил Христов Соколов | 4В | 28 |
15 | Александър Александров Захариев | 4Г | 28 |
16 | Валентин Христов Георгиев | 4Г | 28 |
17 | Ивана Анатолиева Петрова | 4Г | 28 |
18 | Йоан Петров Петков | 4Г | 28 |
19 | Мирослав Мирославов Дилов | 4Г | 28 |
20 | Веселин Тодоров Грозев | 4Б | 26 |
21 | Анелия Николаева Александрова | 4Б | 25 |
22 | Моника Пламенова Зафирова | 4Б | 24 |
23 | Вяра Стоянова Андонова | 4В | 24 |
24 | Никол Николаева Караиванова | 4Г | 22 |
25 | Александра Александрова Спасова | 4В | 21 |
26 | Божидара Николаева Иванова | 4В | 21 |
27 | Камелия Данаилова Петрова | 4В | 18 |
28 | Рая Стефанова Петкова | 4Г | 15 |
29 | Невена Лъчезарова Оракова | 4В | 14 |
30 | Карина Николаева Николова | 4Б | 13 |
31 | Христина Александрова Младенова | 4В | 12 |
32 | Калина Радославова Аврамова | 4Б | 10 |
33 | Надежда Божидарова Николова | 4В | 7 |
34 | Радина Стоянова Великова | 4В | 6 |
35 | Йоана Петрова Иванова | 4В | 5 |
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 74 |
V КЛАС
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Петър Данаилов Диков | 5Г | 54 |
2 | Белослава Бориславова Граматикова | 5А | 46 |
3 | Елисавета Севдалинова Андонова | 5В | 46 |
4 | Сава Георгиев Стоянов | 5Б | 44 |
5 | Светлин Емилов Симеонов | 5А | 42 |
6 | Никола Юлиянов Манушев | 5Г | 42 |
7 | Деян Теодоров Станчев | 5В | 41 |
8 | Виктория Викторова Цветанова | 5А | 40 |
9 | Йордан Евгениев Кожухаров | 5Г | 40 |
10 | Асен Хасан Насан | 5В | 39 |
11 | Виктория Владиславова Цветкова | 5В | 36 |
12 | Кристина Светозарова Терзиева | 5В | 34 |
13 | Мартин Йосифов Иванов | 5Г | 32 |
14 | Евелина Крумова Михайлова | 5А | 31 |
15 | Йоан Сашев Мирчев | 5А | 30 |
16 | Мишел Пламенов Марков | 5А | 30 |
17 | Ралица Хрисимова Станишелска | 5В | 30 |
18 | Александър Марианов Борисов | 5А | 25 |
19 | Мирослав Петров Симеонов | 5Г | 25 |
20 | Яна Ивайлова Антонова | 5А | 24 |
21 | Ванина Ангелова Николова | 5А | 22 |
22 | Мария Димитрова Димитрова | 5Б | 22 |
23 | Ирена Евгениева Евгениева | 5Г | 20 |
24 | Лъчезар Мартинов Кирилов | 5Г | 20 |
25 | Емили Георгиева Манова | 5А | 19 |
26 | Атанас Юриев Йорданов | 5Г | 19 |
27 | Александър Петров Петров | 5А | 17 |
28 | Виктория Данкова Атанасова | 5А | 17 |
29 | Зорница Антонова Христова | 5А | 15 |
30 | Корнелия Антонова Христова | 5А | 15 |
31 | Кристиян Ангелов Николов | 5А | 15 |
32 | Виктория Трендафилова Георгиева | 5Г | 15 |
33 | Стефани Петрова Христова | 5А | 11 |
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 74 |
VI КЛАС
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Калина Александрова Стефанова | 6А | 38 |
2 | Димитър Стефанов Бъчваров | 6А | 30 |
3 | Петър Росев Танев | 6Б | 26 |
4 | Едмон Едмон Лазаров | 6В | 26 |
5 | София Райнова Крачанова | 6А | 25 |
6 | Теодор Тихомиров Тодоров | 6Б | 23 |
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 74 |
VII КЛАС
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Христо Тихомиров Станчев | 7А | 35 |
2 | Симеон Христов Георгиев | 7Г | 34 |
3 | Ивайло Николаев Георгиев | 7В | 32 |
4 | Александра Константинова Димитрова | 7А | 31 |
5 | Теослав Бориславов Кирков | 7А | 29 |
6 | Габриела Иванова Тодорова | 7А | 25 |
7 | Димитър Митков Копривленски | 7Г | 23 |
8 | Габриела Константинова Спасова | 7Г | 17 |
9 | Сияна Руменова Георгиева | 7Г | 17 |
10 | Веселин Иванов Георгиев | 7Г | 15 |
11 | Свилен Яворов Иванов | 7А | 13 |
12 | Георги Георгиев Лефтеров | 7А | 12 |
13 | Георги Ивайлов Цветанов | 7Г | 12 |
14 | Александър Димитров Атмаджов | 7А | 10 |
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 74 |