ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ | |||||||||
ПРОТОКОЛ - 1 | |||||||||
учебна 2015/2016 година | |||||||||
Дата: 30 януари 2016 година | |||||||||
Протокол за явилите се на общински кръг на олимпиадата ученици от ІV клас и техните резултати | |||||||||
№ | фиктивен № | име | презиме | фамилия | Училище | клас | брой точки | ||
I оценител | II оценител | окончателен брой точки | |||||||
1 | 34 | Петър | Георгиев | Христов | 143.ОУ | ІV А | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
2 | 1 | Габриела | Йорданова | Иванова | 143.ОУ | ІV Б | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
3 | 17 | Камелия | Маринова | Асенова | 143.ОУ | ІV Б | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
4 | 2 | Данаил | Стойчев | Рибаров | 143.ОУ | ІV Б | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
5 | 31 | Елеонора | Пламенова | Иванова | 143.ОУ | ІV А | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
6 | 24 | Христо | Деянов | Макьов | 143.ОУ | ІV Г | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
7 | 36 | Йоан | Спасов | Любенов | 143.ОУ | ІV Г | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
8 | 29 | Иван | Георгиев | Коцев | 143.ОУ | ІV Г | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
9 | 33 | Каролина | Николаева | Маркова | 143.ОУ | ІV Б | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
10 | 27 | Кирил | Григоров | Толев | 143.ОУ | ІV Б | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
11 | 13 | Стефани | Бориславова | Колева | 143.ОУ | ІV Г | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
12 | 22 | Кристиян | Деянов | Макьов | 143.ОУ | ІV Г | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
13 | 7 | Ана-Мария | Божидарова | Николова | 143.ОУ | ІV Г | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
14 | 4 | Ангел | Росенов | Асенов | 143.ОУ | ІV Б | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
15 | 10 | Християн | Атанасов | Атанасов | 143.ОУ | ІV Б | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
16 | 32 | Валентин | Веселинов | Маринов | 143.ОУ | ІV Г | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
17 | 15 | Теодора | Георгиева | Шишкова | 143.ОУ | ІV А | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
18 | 16 | Моника | Божидарова | Иванова | 143.ОУ | ІV Г | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
19 | 8 | Александър | Венциславов | Стоянов | 143.ОУ | ІV Г | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
20 | 18 | Йоан | Илиянов | Илиев | 143.ОУ | ІV Б | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
21 | 30 | Владимир | Венцеславов | Стоянов | 143.ОУ | ІV Г | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
22 | 5 | Константин | Боянов | Михайлов | 143.ОУ | ІV Б | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
23 | 23 | Божидара | Георгиева | Георгиева | 143.ОУ | ІV А | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
24 | 6 | Йоана | Василева | Йорданова | 143.ОУ | ІV А | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
25 | 12 | Кристина | Георгиева | Башлиева | 143.ОУ | ІV В | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
26 | 19 | Анна | Симон | Кръстева | 143.ОУ | ІV А | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
27 | 35 | Ивет | Ивайлова | Хаджиники-форова | 143.ОУ | ІV Б | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
28 | 40 | Алекс | Петров | Христов | 143.ОУ | ІV В | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
29 | 21 | Александър | Добромиров | Семков | 143.ОУ | ІV Г | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
30 | 41 | Елиза | Цвяткова | Калеканова | 143.ОУ | ІV Б | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
31 | 37 | Неда | Яворова | Гигова | 143.ОУ | ІV Г | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
32 | 3 | Симона | Росенова | Димитрова | 143.ОУ | ІV Б | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
33 | 28 | Симеон | Петров | Харизанов | 143.ОУ | ІV А | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
34 | 9 | Александър | Любомиров | Цветков | 143.ОУ | ІV А | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
35 | 26 | Теодора | Пеева | Първанова | 143.ОУ | ІV Б | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
36 | 38 | Явор | Ивайлов | Гогов | 143.ОУ | ІV А | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
37 | 14 | Мариан | Иванов | Рашков | 143.ОУ | ІV Г | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
38 | 20 | Даниел | Георгиев | Георгиев | 143.ОУ | ІV В | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
39 | 39 | Петър | Георгиев | Стойков | 143.ОУ | ІV Г | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
40 | 25 | Мартин | Пламенов | Босев | 143.ОУ | ІV Б | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
41 | 11 | Йоан | Николаев | Николаев | 143.ОУ | ІV А | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Комисия: | Директор: | ||||||||
1. Латинка Дронева | /Ирена Дойчинова/ | ||||||||
2. Йонка Нешева | |||||||||
3. Даниела Иванова | |||||||||
ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ | |||||||||
143 Основно училище "Георги Бенковски" ПРОТОКОЛ - 2 |
|||||||||
учебна 2015/2016 година | |||||||||
Дата: 30 януари 2016 година | |||||||||
Протокол за класираните за областен кръг на олимпиадата ученици от ІV клас и техните резултати | |||||||||
№ | фиктивен № | име | презиме | фамилия | Училище | клас | брой точки | ||
I оценител | II оценител | окончателен бр.точки | |||||||
1 | 34 | Петър | Георгиев | Христов | 143.ОУ | ІV А | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
2 | 1 | Габриела | Йорданова | Иванова | 143.ОУ | ІV Б | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
Комисия: | Директор: | ||||||||
1. Латинка Дронева | /Ирена Дойчинова/ | ||||||||
2. Йонка Нешева | |||||||||
3. Даниела Иванова |