143 ОУ "Георги Бенковси" | |||
РЕЗУЛТАТИ | |||
ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР - 18.11.2017 г. | |||
I КЛАС | |||
№ по ред | Име, през име, фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Виктор Мартинов Георгиев | 1В | 70 |
2 | Станислав Тодоров Минев | 1A | 64 |
3 | Борис Светлозаров Димитров | 1Д | 64 |
4 | Борис Любомиров Захов | 1Б | 62 |
5 | Димитър Веселинов Гергов | 1 Г | 59 |
6 | Георги Цецков Марчовски | 1Д | 58 |
7 | Деян Мирославов Методиев | 1Д | 58 |
8 | Ана Кристина Десиславова Ботева | 1A | 57 |
9 | Любомир Стоименов Баръмов | 1Б | 55 |
10 | Огнян Боянов Маджаров (148 ЦДГ) | 51 | |
11 | Мира Николаева Куцарова | 1Д | 50 |
12 | София Христова Стоянова | 1Д | 50 |
13 | Марк Валентинов Тасев | 1Д | 49 |
14 | Маринела Мирославова Димитрова | 1Д | 47 |
15 | Рая Николай Георгиева | 1Б | 45 |
16 | Михаил Димитров Димитров | 1 Г | 45 |
17 | Павел Венциславов Попиванов | 1В | 44 |
18 | Йоана Георгиева Тренчева | 1Д | 41 |
19 | Карина Красимирова Тошева | 1Б | 40 |
20 | Сиана Владимирова Робова | 1A | 38 |
21 | Виктор Станиславов Иванов | 1В | 38 |
22 | Ивелина Недкова Кръстева | 1В | 38 |
23 | Дарина Йорданова Христова | 1 Г | 38 |
24 | Илияна Николаева Матеева | 1Д | 38 |
25 | Самуил Игор Мицковски | 1Д | 38 |
26 | Борислав Илиев Петков | 1Б | 36 |
27 | Иоана Василева Кокарешкова | 1В | 36 |
28 | Азария Георгиева Захариева | 1 Г | 35 |
29 | Криста Цветкова Цветкова | 1Д | 34 |
30 | Ивайло Теодоров Игнатов | 1В | 33 |
31 | Димитър Николаев Вълков | 1A | 31 |
32 | Боян Станимиров Атанасов | 1 Г | 31 |
33 | Николай Иванов Георгиев | 1A | 30 |
34 | Натали Даниелова Панаретова | 1Б | 30 |
35 | Никол Еманоил Пешева | 1 Г | 30 |
36 | Цветелина Георгиева Вълева | 1Д | 30 |
37 | Георги Иванов Милошев | 1A | 29 |
38 | Енора Владимирова Василева | 1В | 29 |
39 | Марина Богданова Николова | 1В | 28 |
40 | Петър Костадинов Янчев | 1В | 28 |
41 | Мартин Иванов Кабакчиев | 1Б | 26 |
42 | Мартин Хрисов Милев | 1Б | 26 |
43 | Александър Венциславов Върбанов | 1A | 24 |
44 | Александра Мартинова Николчева | 1В | 23 |
45 | Валери Валериев Иванов | 1В | 23 |
46 | Пламена Петрова Георгиева | 1Д | 23 |
47 | Юлия Калинова Ангелова | 1Д | 23 |
48 | Ана Калинова Георгиева | 1Б | 21 |
49 | Ема Мирославова Димитрова | 1 Г | 21 |
50 | Неда Николаева Стойнова | 1 Г | 20 |
51 | Боян Иванов Бонков | 1A | 19 |
52 | Калоян Борисов Савов | 1A | 19 |
53 | Мартин Весков Пенчев | 1 Г | 18 |
54 | Филип Мирославов Димитров | 1 Г | 16 |
55 | Илияна Антонова Антонова | 1В | 12 |
56 | Светослав Петров Шопов | 1В | 12 |
57 | Боян Веселинов Бориславов | 1В | 9 |
58 | Валентин Петров Христов | 1 Г | 7 |
59 | Валери Емилов Петров | 1 Г | 6 |
Максимален брой точки 74. |
143 ОУ "Георги Бенковси" | |||
РЕЗУЛТАТИ | |||
ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР - 18.11.2017 г. | |||
II КЛАС | |||
№ по ред | Име, през име, фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Ясен Владиславов Пенчев | 2Г | 70 |
2 | Явор Христов Стефанов | 2Г | 67 |
3 | Антон Галинов Георгиев | 2Б | 60 |
4 | Стефан Стефанов Янакиев | 2А | 48 |
5 | Катерина Любомирова Цветкова | 2В | 46 |
6 | Калина Веселинова Галева | 2В | 45 |
7 | Мартин Нейков Маринов | 2Г | 44 |
8 | Яна Иванова Иванова | 2В | 41 |
9 | Григория Любомирова Мишева | 2Д | 41 |
10 | Ева Гергин Джурова | 2Г | 39 |
11 | Ема Николаева Христова | 2Б | 33 |
12 | Симона Радославова Атанасова | 2Б | 32 |
13 | Никола Илиянов Пишев | 2В | 32 |
14 | Даниел Христов Николов | 2Г | 32 |
15 | Катерина Пенкова Иванова | 2А | 29 |
16 | Диляна Делянова Тенева | 2Б | 29 |
17 | Боян Любомиров Каранешев | 2А | 27 |
18 | Никола Георгиев Господинов | 2А | 27 |
19 | Калина Калинова Ангелова | 2В | 27 |
20 | Александър Василев Драганов | 2Д | 27 |
21 | Петър Красимиров Христов | 2Г | 26 |
22 | Калина Красимирова Гиздова | 2Д | 26 |
23 | Габриела Росенова Стефанова | 2Г | 25 |
24 | Александър Емилиянов Еленков | 2А | 24 |
25 | Боян Иванов Бончев | 2В | 22 |
26 | Мартин Димитров Тенчев | 2В | 22 |
27 | Мартин Ивайлов Папазов | 2В | 22 |
28 | Иван Петров Джиголов | 2Г | 22 |
29 | Ивелин Иванов Гидимарков | 2Д | 22 |
30 | Самуил Николаев Тодоров | 2А | 20 |
31 | Михаела Симеонова Къчовска | 2В | 20 |
32 | Александра Али-Пенко Али | 2Д | 19 |
33 | Иван Бориславов Китанов | 2Д | 17 |
34 | Аделина Александрова Христова | 2А | 15 |
35 | Валентин Чавдаров Първанов | 2А | 15 |
36 | Ивайла Ивайлова Дошкова | 2А | 15 |
37 | Любомир Михайлов Павлов | 2А | 15 |
38 | Силвия Христова Карамаркова | 2Г | 15 |
39 | Ирена Владимирова Йорданова | 2Д | 15 |
40 | Илияна Илиянова Георгиева | 2Б | 14 |
41 | Марина Николаева Георгиева | 2Д | 14 |
42 | Валентин Миленов Петров | 2Б | 10 |
43 | Лора Трендафилова Дамянова | 2Б | 10 |
44 | Георги Димитров Огнянов | 2Д | 2 |
Максимален брой точки 74. |
143 ОУ "Георги Бенковси" | |||
РЕЗУЛТАТИ | |||
ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР - 18.11.2017 г. | |||
III КЛАС | |||
№ по ред | Име, през име, фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Мартин Калинов Валентинов | 3В | 44 |
2 | Стефан Михайлов Михайлов | 3В | 44 |
3 | Сияна Любомирова Георгиева | 3А | 36 |
4 | Яна Ивайлова Гогова | 3А | 30 |
5 | Деница Димитрова Чизмарова | 3А | 29 |
6 | Стефан Емилов Фърков | 3А | 29 |
7 | Димислав Съботинов Димов | 3Б | 29 |
8 | Стефан Стоянов Георгиев | 3В | 29 |
9 | Теодор Димов Димов | 3В | 29 |
10 | Никол Ивайлова Крайнова | 3Б | 27 |
11 | Ема Антонова Луканова | 3В | 27 |
12 | Диана Венциславова Георгиева | 3А | 25 |
13 | Сиян Дафин Кирилов | 3А | 25 |
14 | Боян Боянов Генов | 3В | 25 |
15 | Слави Илиев Димитров | 3Д | 25 |
16 | Андреа Николаева Матеева | 3Г | 22 |
17 | Биляна Йосифова Иванова | 3В | 20 |
18 | Рая Тодорова Трендафилова | 3В | 20 |
19 | Ханде Ахмедова Бошнакова | 3Д | 20 |
20 | Мая Бориславова Димитрова | 3Г | 17 |
21 | Даниел Веселинов Стоименов | 3А | 15 |
22 | Ангелина Благоева Димова | 3Д | 15 |
23 | Ивайло Ангелов Шомов | 3Д | 15 |
24 | Ралица Спасова Бачева | 3Д | 15 |
25 | Аделина Мартинова Петкова | 3Б | 10 |
26 | Виктория Константинова Костадинова | 3Б | 10 |
27 | Мария Владимирова Савова | 3Б | 10 |
28 | Велина Йорданова Христова | 3В | 10 |
29 | Кристиан Илиев Илиев | 3Д | 5 |
Максимален брой точки 74. |
143 ОУ "Георги Бенковси" | |||
РЕЗУЛТАТИ | |||
ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР - 18.11.2017 г. | |||
IV КЛАС | |||
№ по ред | Име, през име, фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Георги Стоилов Колевски | 4 А | 62 |
2 | Петя Станиславова Станчева | 4 Г | 52 |
3 | Теодор Любомиров Каранешев | 4 А | 49 |
4 | Анна Ивайлова Панева | 4 А | 47 |
5 | Стефан Мирославов Кленовски | 4 А | 47 |
6 | Сандрина Светлинова Стаменова | 4 Б | 42 |
7 | Нестор Цветанов Цветанов | 4 В | 40 |
8 | Радослав Константинов Димитров | 4 Г | 36 |
9 | Вяра Венциславова Василева | 4 Б | 32 |
10 | Александър Калоянов Тодоров | 4 В | 32 |
11 | Лора Петрова Петрова | 4 Г | 32 |
12 | Момчил Методиев Спасов | 4 Б | 30 |
13 | Ивайла Иванова Илиева | 4 В | 27 |
14 | Цветана Йорданова Лачева | 4 Б | 26 |
15 | Ева Валентинова Матева | 4 Г | 26 |
16 | Мартин Валентинов Асенов | 4 Г | 26 |
17 | Михаела Ангелова Михайлова | 4 А | 25 |
18 | Калоян Боянов Маджаров | 4 Б | 25 |
19 | Йоан Иванов Торторчев | 4 А | 22 |
20 | Мартин Бориславов Илиев | 4 Б | 22 |
21 | Димитър Даниелов Димитров | 4 В | 22 |
22 | Андон Николаев Николов | 4 В | 21 |
23 | Николай Владимиров Йорданов | 4 Б | 20 |
24 | Петя Делянова Пантилеева | 4 Г | 17 |
25 | Калоян Станиславов Андонов | 4 А | 15 |
26 | Димитър Атанасов Колев | 4 А | 12 |
27 | Алекс Пламенов Гаджев | 4 В | 11 |
28 | Емил Миленов Миразчийски | 4 А | 10 |
29 | Елица Иванова Бончева | 4 В | 10 |
30 | Виктория Христова Петрова | 4 Г | 7 |
Максимален брой точки 74. |
143 ОУ "Георги Бенковси" | |||
РЕЗУЛТАТИ | |||
ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР - 18.11.2017 г. | |||
V КЛАС | |||
№ по ред | Име, през име, фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Теодор Георгиев Караджов | 5 В | 45 |
2 | Никола Николаев Тодоров | 5 Г | 39 |
3 | Росена Недеславова Иванова | 5 Б | 36 |
4 | Ивайло Стефанов Стоилов | 5 Б | 34 |
5 | Красимир Калинов Гергански | 5 Г | 32 |
6 | Александър Цветков Цветков | 5 А | 27 |
7 | Велислава Велимирова Велева | 5 А | 25 |
8 | Спасимия Николаева Георгиева | 5 А | 25 |
9 | Зорница Радостинова Далакчиева | 5 Г | 22 |
10 | Александър Василев Чакъров | 5 В | 20 |
11 | Гергана Трендафилова Георгиева | 5 Б | 17 |
12 | Кристиян Милков Неделчев | 5 А | 15 |
13 | Борис Панайотов Филев | 5 Б | 15 |
14 | Паулина Божидарова Велкова | 5 Б | 12 |
15 | Боян Георгиев Стаменов | 5 А | 10 |
16 | Ивет Ивайлова Кочова | 5 Г | 10 |
17 | Ивана Венциславова Бръшкова | 5 А | 5 |
Максимален брой точки 74. |
143 ОУ "Георги Бенковси" | |||
РЕЗУЛТАТИ | |||
ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР - 18.11.2017 г. | |||
VI КЛАС | |||
№ по ред | Име, през име, фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Йоан Спасов Любенов | 6 Г | 44 |
2 | Владимир Венцеславов Стоянов | 6 Г | 42 |
3 | Петър Георгиев Христов | 6 А | 39 |
4 | Теодора Георгиева Шишкова | 6 А | 37 |
5 | Явор Ивайлов Гогов | 6 А | 37 |
6 | Божидара Георгиева Георгиева | 6 А | 32 |
7 | Елеонора Пламенова Иванова | 6 А | 27 |
8 | Даниел Стефанов Бъчваров | 6 В | 27 |
9 | Валентин Веселинов Маринов | 6 Г | 27 |
10 | Кристиян Деянов Макьов | 6 Г | 27 |
11 | Мартин Пламенов Босев | 6 Б | 22 |
12 | Христо Деянов Макьов | 6 Г | 22 |
13 | Александра Александрова Стефанова | 6 В | 20 |
14 | Алекс Петров Христов | 6 В | 15 |
15 | Кристина Георгиева Башлиева | 6 В | 15 |
16 | Йордан Цветанов Цацов | 6 | 15 |
17 | Александър Венцеславов Стоянов | 6 Г | 15 |
18 | Георги Димитров Радков | 6 В | 10 |
19 | Мария Димитрова Тодорова | 6 В | 10 |
20 | Симона Григорова Велева | 6 В | 10 |
21 | Александра Ивайлова Дошкова | 6 Д | 10 |
Максимален брой точки 74. |
143 ОУ "Георги Бенковси" | |||
РЕЗУЛТАТИ | |||
ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР - 18.11.2017 г. | |||
VII КЛАС | |||
№ по ред | Име, през име, фамилия | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Любослав Цецков Марчовски | 7 А | 42 |
2 | Паула Цветанова Цветанова | 7 Б | 40 |
3 | Георги Бойков Боянов | 7 В | 37 |
4 | Дарина Деянова Дилова | 7 В | 32 |
Максимален брой точки 74. |