Протокол за явилите се на общински кръг на олимпиада по география и икономика | ||||
Първа състезателна група - 5. клас | ||||
№ | Училище | Име, Презиме, Фамилия | Клас | Бр. точки |
1 | 143 ОУ | Стоян Христов Андреев | 5Г | 96 |
2 | 143 ОУ | Петя Христова Николова | 5Г | 91 |
3 | 143 ОУ | Стефан Милков Паронов | 5В | 88 |
4 | 143 ОУ | Виктор Димитров Димитров | 5В | 88 |
5 | 143 ОУ | Калина Костадинова Илиева | 5Б | 87 |
6 | 143 ОУ | Камелия Данаилова Петрова | 5В | 87 |
7 | 143 ОУ | Любослав Цецков Марчовски | 5А | 86 |
8 | 143 ОУ | Мартин Венелинов Кирилов | 5Г | 85 |
9 | 143 ОУ | Александра Александрова Спасова | 5В | 84 |
10 | 143 ОУ | Лия Байчева | 5А | 83 |
11 | 143 ОУ | Добрин Пламенов Петров | 5Г | 83 |
12 | 143 ОУ | Иво Росенов Иванов | 5В | 82 |
13 | 143 ОУ | Карина Николаева Николова | 5Б | 81 |
14 | 143 ОУ | Вяра Стоянова Андонова | 5В | 81 |
15 | 143 ОУ | Мария Георгиева Любенова | 5А | 79 |
16 | 143 ОУ | Деяна Александър Христова | 5Б | 79 |
17 | 143 ОУ | Калина Радославова Аврамова | 5Б | 79 |
18 | 143 ОУ | Антония Тодорова Спасова | 5В | 79 |
19 | 143 ОУ | Георги Бойков Боянов | 5В | 79 |
20 | 143 ОУ | Дарина Деянова Дилова | 5В | 79 |
21 | 143 ОУ | Валентин Христов Георгиев | 5Г | 79 |
22 | 143 ОУ | Моника Пламенова Зафирова | 5Б | 78 |
23 | 143 ОУ | Вилиана Данаилова Сърбакова | 5А | 75 |
24 | 143 ОУ | Паула Цветанова Цветанова | 5Б | 73 |
25 | 143 ОУ | Невена Лъчезарова Оракова | 5В | 72 |
26 | 143 ОУ | Надежда Божидарова Николова | 5В | 72 |
27 | 143 ОУ | Деан Руменов Иванов | 5Г | 72 |
28 | 143 ОУ | Михаил Емилов Стефанов | 5Г | 71 |
29 | 143 ОУ | Антония Николаева Панкова | 5А | 70 |
30 | 143 ОУ | Божидара Николаева Иванова | 5В | 66 |
31 | 143 ОУ | Кристиян Красимиров Соколов | 5А | 62 |
32 | 143 ОУ | Томислав Каменов Стоянов | 5А | 61 |
33 | 143 ОУ | Богомила Николаева Райкова | 5А | 58 |
34 | 143 ОУ | Веселин Тодоров Грозев | 5Б | 52 |
35 | 143 ОУ | Анелия Николаева Александрова | 5Б | 51 |
36 | 143 ОУ | Христина Александрова Младенова | 5В | 46 |
Протокол за явилите се на общински кръг на олимпиада по география и икономика | ||||
Втора състезателна група - 6. клас | ||||
№ | Училище | Име, Презиме, Фамилия | Клас | Бр. точки |
1 | 143 ОУ | Елисавета Севдалинова Андонова | 6В | 84,5 |
2 | 143 ОУ | Кристина Светозарова Терзиева | 6В | 82 |
3 | 143 ОУ | Калина Ценкова Ценева | 6Г | 76 |
4 | 143 ОУ | Диана Веселин Стоименова | 6Б | 74,5 |
5 | 143 ОУ | Борис Бориславов Атанасов | 6Г | 74 |
6 | 143 ОУ | Александър Маринов Борисов | 6А | 73 |
7 | 143 ОУ | Христо Иванов Нешев | 6А | 71 |
8 | 143 ОУ | Михаел Георгиев Руков | 6В | 71 |
9 | 143 ОУ | Евелина Крумова Михайлова | 6А | 70 |
10 | 143 ОУ | Александра Данаилова Маринова | 6А | 70 |
11 | 143 ОУ | Ина Петкова Колева | 6Г | 70 |
12 | 143 ОУ | Деян Теодоров Станчев | 6В | 69 |
13 | 143 ОУ | Кольо Тодоров Тодоров | 6А | 68,5 |
14 | 143 ОУ | Мина Димитрова Радкова | 6Б | 68,5 |
15 | 143 ОУ | Ники-Мартин Живков Симеонов | 6Б | 67,5 |
16 | 143 ОУ | Белослава Бориславова Граматикова | 6А | 67 |
17 | 143 ОУ | Зорница Александрова Стефанова | 6Б | 67 |
18 | 143 ОУ | Симона Иванова Манолова | 6Б | 66,5 |
19 | 143 ОУ | Микаела Благова Москова | 6Б | 65 |
20 | 143 ОУ | Никола Юлиянов Манушев | 6Г | 64,5 |
21 | 143 ОУ | Асен Хасан Насан | 6В | 64 |
22 | 143 ОУ | Емилия Емилова Георгиева | 6Б | 63,5 |
23 | 143 ОУ | Виктория Викторова Цветанова | 6А | 62,5 |
24 | 143 ОУ | Ясмин Руменова Цветков | 6В | 62 |
25 | 143 ОУ | Дея Велиславова Алтънова | 6Г | 60,5 |
26 | 143 ОУ | Яна Ивайлова Антонова | 6А | 59,5 |
27 | 143 ОУ | Димитър Николов Николов | 6Б | 58 |
28 | 143 ОУ | Виктор Мартинов Николов | 6Г | 57 |
29 | 143 ОУ | Атанас Юриев Йорданов | 6Г | 57 |
30 | 143 ОУ | Мартин Йосифов Иванов | 6Г | 55,5 |
31 | 143 ОУ | Любомир Бойков Стоянов | 6В | 54,5 |
32 | 143 ОУ | Емили Георгиева Манова | 6А | 54 |
33 | 143 ОУ | Мартин Захариев Занев | 6А | 54 |
34 | 143 ОУ | Сава Георгиев Стоянов | 6Б | 54 |
35 | 143 ОУ | Лъчезар Мартинов Кирилов | 6Г | 50,5 |
36 | 143 ОУ | Ралица Хрисимова Станишелска | 6В | 48 |
37 | 143 ОУ | Теди Лъчезарова Григорова | 6В | 43,5 |
Протокол за явилите се на общински кръг на олимпиада по география и икономика | ||||
Трета състезателна група - 7. клас | ||||
№ | Училище | Име, Презиме, Фамилия | Клас | Бр. точки |
1 | 143 ОУ | Йоханес Иванов Борисов | 7Г | 91 |
2 | 143 ОУ | Димитър Каменов Стоянов | 7Г | 78 |
3 | 143 ОУ | Теодор Тихомиров Тодоров | 7Б | 69 |
5 | 143 ОУ | Мартин Миленов Люцканов | 7Б | 65 |
4 | 143 ОУ | Калоян Веселинов Вукадинов | 7А | 64 |
6 | 143 ОУ | Пламен Пламенов Петров | 7Г | 63 |
7 | 143 ОУ | Марио Стоев Стоев | 7Г | 60 |
8 | 143 ОУ | Иван Дойчинов Гамов | 7Г | 57 |
10 | 143 ОУ | Ния Тодорова Бурова | 7В | 53 |
9 | 143 ОУ | Даниел Викторов Поптолев | 7В | 47 |
Протокол за класирани за областен етап на олимпиада по география и икономика | ||||
Първа състезателна група - 5. клас | ||||
№ | Училище | Име, Презиме, Фамилия | Клас | Бр. точки |
1 | 143 ОУ | Любослав Цецков Марчовски | 5А | 86 |
2 | 143 ОУ | Лия Байчева | 5А | 83 |
3 | 143 ОУ | Мария Георгиева Любенова | 5А | 79 |
4 | 143 ОУ | Вилиана Данаилова Сърбакова | 5А | 75 |
5 | 143 ОУ | Антония Николаева Панкова | 5А | 70 |
6 | 143 ОУ | Калина Костадинова Илиева | 5Б | 87 |
7 | 143 ОУ | Карина Николаева Николова | 5Б | 81 |
8 | 143 ОУ | Деяна Александър Христова | 5Б | 79 |
9 | 143 ОУ | Калина Радославова Аврамова | 5Б | 79 |
10 | 143 ОУ | Моника Пламенова Зафирова | 5Б | 78 |
11 | 143 ОУ | Паула Цветанова Цветанова | 5Б | 73 |
12 | 143 ОУ | Стефан Милков Паронов | 5В | 88 |
13 | 143 ОУ | Виктор Димитров Димитров | 5В | 88 |
14 | 143 ОУ | Камелия Данаилова Петрова | 5В | 87 |
15 | 143 ОУ | Александра Александрова Спасова | 5В | 84 |
16 | 143 ОУ | Иво Росенов Иванов | 5В | 82 |
17 | 143 ОУ | Вяра Стоянова Андонова | 5В | 81 |
18 | 143 ОУ | Антония Тодорова Спасова | 5В | 79 |
19 | 143 ОУ | Георги Бойков Боянов | 5В | 79 |
20 | 143 ОУ | Дарина Деянова Дилова | 5В | 79 |
21 | 143 ОУ | Невена Лъчезарова Оракова | 5В | 72 |
22 | 143 ОУ | Надежда Божидарова Николова | 5В | 72 |
23 | 143 ОУ | Стоян Христов Андреев | 5Г | 96 |
24 | 143 ОУ | Петя Христова Николова | 5Г | 91 |
25 | 143 ОУ | Мартин Венелинов Кирилов | 5Г | 85 |
26 | 143 ОУ | Добрин Пламенов Петров | 5Г | 83 |
27 | 143 ОУ | Валентин Христов Георгиев | 5Г | 79 |
28 | 143 ОУ | Деан Руменов Иванов | 5Г | 72 |
29 | 143 ОУ | Михаил Емилов Стефанов | 5Г | 71 |
Протокол за класирани за областен етап на олимпиада по география и икономика | ||||
Втора състезателна група - 6. клас | ||||
№ | Училище | Име, Презиме, Фамилия | Клас | Бр. точки |
1 | 143 ОУ | Александър Маринов Борисов | 6А | 73 |
2 | 143 ОУ | Евелина Крумова Михайлова | 6А | 70 |
3 | 143 ОУ | Александра Данаилова Маринова | 6А | 70 |
4 | 143 ОУ | Христо Иванов Нешев | 6А | 71 |
5 | 143 ОУ | Диана Веселин Стоименова | 6Б | 74,5 |
6 | 143 ОУ | Михаел Георгиев Руков | 6В | 71 |
7 | 143 ОУ | Елисавета Севдалинова Андонова | 6В | 84,5 |
8 | 143 ОУ | Кристина Светозарова Терзиева | 6В | 82 |
9 | 143 ОУ | Ина Петкова Колева | 6Г | 70 |
10 | 143 ОУ | Калина Ценкова Ценева | 6Г | 76 |
11 | 143 ОУ | Борис Бориславов Атанасов | 6Г | 74 |
Протокол за класирани за областен етап на олимпиада по география и икономика | ||||
Трета състезателна група - 7. клас | ||||
№ | Училище | Име, Презиме, Фамилия | Клас | Бр. точки |
1 | 143 ОУ | Йоханес Иванов Борисов | 7Г | 91 |
2 | 143 ОУ | Димитър Каменов Стоянов | 7Г | 78 |
143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ГР. СОФИЯ
РАЙОН „ПОДУЯНЕ”, УЛ.”ТОДОРИНИ КУКЛИ”№ 9
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ
от областния етап на олимпиадата по география и икономика – 05.02.2016 г.
V клас
№ |
Име, презиме, фамилия |
Брой точки |
1 |
Лия Байчева |
114 |
2 |
Вяра Стоянова Андонова |
104 |
3 |
Калина Костадинова Илиева |
101 |
4 |
Мартин Венелинов Кирилов |
99 |
5 |
Георги Бойков Боянов |
92 |
6 |
Паула Цветанова Цветанова |
90 |
7 |
Карина Николаева Николова |
83 |
8 |
Мария Георгиева Любенова |
83 |
9 |
Иво Росенов Иванов |
75 |
10 |
Деяна Александър Христова |
69,5 |
11 |
Любослав Цецков Марчовски |
73 |
12 |
Калина Радославова Аврамова |
73 |
13 |
Добрин Пламенов Петров |
71 |
14 |
Стефан Милков Паронов |
64,5 |
15 |
Александра Александрова Спасова |
62 |
16 |
Моника Пламенова Зафирова |
61 |
17 |
Михаил Емилов Стефанов |
61 |
18 |
Камелия Данаилова Петрова |
59 |
19 |
Надежда Божидарова Николова |
40,5 |
VI клас
№ |
Име, презиме, фамилия |
Брой точки |
1 |
Калина Ценкова Ценева |
150 |
2 |
Елисавета Севдалинова Андонова |
133,5 |
3 |
Кристина Светозарова Терзиева |
127,5 |
4 |
Александър Маринов Борисов |
130 |
5 |
Михаел Георгиев Руков |
122 |
6 |
Диана Веселин Стоименова |
117 |
7 |
Борис Бориславов Атанасов |
102 |
8 |
Александра Данаилова Маринова |
89 |
9 |
Ина Петкова Колева |
58 |