|
Район Подуяне | |||||
Училище 143 ОУ "Георги Бенковски" | ||||||
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ | ||||||
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ 10.01.2016 год. | ||||||
І възрастова група - за ученици, които се обучават в VІІ клас | ||||||
№ | Име, презиме, фамилия на ученика | Училище | Клас | Резултат от общински кръг | Преподавател | |
1 | София Райнова Крачанова | 143 ОУ | 7А | 101 | В.Георгиева | |
2 | Радина Веселинова Стоянова | 143 ОУ | 7Г | 89.7 | В.Георгиева | |
3 | Мария Красимирова Боянова | 143 ОУ | 7А | 87.5 | В.Георгиева | |
4 | Даниел Ивайлов Паскалев | 143 ОУ | 7Б | 82,1 | В.Георгиева | |
5 | Йоханес Иванов Борисов | 143 ОУ | 7Г | 81.5 | В.Георгиева | |
6 | Теодор Пенков Иванов | 143 ОУ | 7В | 80 | В.Георгиева | |
7 | Ана Иванова Попова | 143 ОУ | 7А | 77,1 | В.Георгиева | |
8 | Виктор Стефанов Александров | 143 ОУ | 7А | 67,1 | В.Георгиева | |
9 | Александър Б. Керемидчийски | 143 ОУ | 7Б | 63,3 | В.Георгиева | |
10 | Мартин Миленов Люцканов | 143 ОУ | 7Б | 57,5 | В.Георгиева | |
11 | Анна- Микаела Й.Георгиева | 143 ОУ | 7Г | 55,5 | В.Георгиева | |
12 | Теодор Тихомиров Тодоров | 143 ОУ | 7Б | 45,5 | В.Георгиева | |
13 | Даниел Викторов Поптолев | 143 ОУ | 7В | 29 | В.Георгиева | |
Комисия: | ||||||
1.Вероника Георгиева | ||||||
2.Снежана Карадимова | ||||||
Директор: | ||||||
/Ирена Дойчинова/ |
|
Район Подуяне | |||||
Училище 143 ОУ "Георги Бенковски" | ||||||
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ | ||||||
Допуснати до областен кръг | ||||||
27.02.2016 г. | ||||||
І възрастова група учебно съдържание за VІІ клас | ||||||
№ | Име, презиме, фамилия на ученика | Училище | Клас | Резултат от общински кръг | Преподавател | |
1 | София Райнова Крачанова | 143 ОУ | 7А | 101 | В.Георгиева | |
2 | Радина Веселинова Стоянова | 143 ОУ | 7Г | 89.7 | В.Георгиева | |
3 | Мария Красимирова Боянова | 143 ОУ | 7А | 87.5 | В.Георгиева | |
Комисия: | ||||||
1.Вероника Георгиева | ||||||
2.Снежана Карадимова | ||||||
Директор: | ||||||
/Ирена Дойчинова/ | ||||||