143 ОУ "Георги Бенковски" | |||||||
ПРОТОКОЛ | |||||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ XXIII МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР |
|||||||
ИВАН САЛАБАШЕВ - 6 декември 2014 г. |
ІІ КЛАС
№ по ред |
Име, презиме и фамилия | Училище | Клас | Резултат | |||
1 | Зорница Радостинова Далакчиева | 143 ОУ | 2 г | 33 | |||
2 | Кристиан Милков Неделчев | 143 ОУ | 2а | 27 | |||
3 | Боян Георгиев Стаменов | 143 ОУ | 2а | 27 | |||
4 | Михаил Бориславов Петров | 143 ОУ | 2а | 24 | |||
5 | Станислав Бойков Йорданов | 143 ОУ | 2в | 21 | |||
6 | Борислава Николаева Радоицова | 143 ОУ | 2а | 21 | |||
7 | Никола Николаев Тодоров | 143 ОУ | 2г | 18 | |||
8 | Петър Каменов Каменов | 143 ОУ | 2в | 18 | |||
9 | Диана Владимирова Коцева | 143 ОУ | 2в | 15 | |||
10 | Катрин Владимирова Церовска | 143 ОУ | 2в | 15 | |||
11 | Теодор Бориславов Кръстев | 143 ОУ | 2б | 9 | |||
12 | Никол Светославова Рангелова | 143 ОУ | 2б | 9 | |||
13 | Ивайло Илианов Боюков | 143 ОУ | 2г | 6 | |||
14 | Анна Станимирова Андреева | 143 ОУ | 2г | 6 | |||
15 | Александър Александров Асенов | 143 ОУ | 2г | 6 | |||
16 | Гроздана Илианова Патронска | 143 ОУ | 2б | 3 | |||
17 | Християн Спиридонов Кръстев | 143 ОУ | 2а | 3 | |||
18 | Кристиан Петров Стойков | 143 ОУ | 2в | 0 |
ІІІ КЛАС
№ по ред |
Име, презиме и фамилия | Училище | Клас | Резултат |
1 | Мартин Велизаров Комитски | 143 ОУ | 3а | 36 | |||
2 | Елеонора Пламенова Иванова | 143 ОУ | 3а | 27 | |||
3 | Явор Ивайлов Гогов | 143 ОУ | 3а | 24 | |||
4 | Йоан Илиянов Илиев | 143 ОУ | 3б | 24 | |||
5 | Йоан Спасов Любенов | 143 ОУ | 3г | 24 | |||
6 | Петър Георгиев Христов | 143 ОУ | 3а | 21 | |||
7 | Йордан Цветанов Цацов | 143 ОУ | 3в | 21 | |||
8 | Теодора Георгиева Шишкова | 143 ОУ | 3а | 18 | |||
9 | Камелия Мартинова Асенова | 143 ОУ | 3б | 18 | |||
10 | Теодора Пеева Първанова | 143 ОУ | 3б | 18 | |||
11 | Кристиан Атанасов Паленков | 143 ОУ | 3в | 18 | |||
12 | Виктория Павлова Георгиева | 143 ОУ | 3а | 15 | |||
13 | Наталия Ивайлова Чурешка | 143 ОУ | 3б | 15 | |||
14 | Даниел Стефанов Бъчваров | 143 ОУ | 3в | 12 | |||
15 | Катерина Емилова Пчелинска | 143 ОУ | 3в | 12 |
ІV КЛАС
№ по ред |
Име, презиме и фамилия | Училище | Клас | Резултат |
1 | Паула Цветанова Цветанова | 143 ОУ | 4б | 30 | |||
2 | Виктор Димитров Димитров | 143 ОУ | 4в | 30 | |||
3 | Ралица Николаева Радоицова | 143 ОУ | 4г | 27 | |||
4 | Ина Димитрова Петрова | 143 ОУ | 4б | 18 | |||
5 | Михаил Петров Карабашки | 143 ОУ | 4в | 18 | |||
6 | Александър Александров Захаринов | 143 ОУ | 4г | 18 | |||
7 | Антония Николаева Панкова | 143 ОУ | 4а | 15 | |||
8 | Анелия Николаева Александрова | 143 ОУ | 4б | 15 | |||
9 | Александра Александрова Спасова | 143 ОУ | 4в | 15 | |||
10 | Камелия Данаилова Петрова | 143 ОУ | 4в | 15 | |||
11 | Дарина Деянова Дилова | 143 ОУ | 4в | 15 | |||
12 | Йоан Петров Петков | 143 ОУ | 4г | 15 | |||
13 | Мартин Венелинов Кирилов | 143 ОУ | 4г | 15 | |||
14 | Веселин Тодоров Грозев | 143 ОУ | 4б | 12 | |||
15 | Самуил Христов Соколов | 143 ОУ | 4в | 12 | |||
16 | Стефан Милков Паронов | 143 ОУ | 4в | 12 | |||
17 | Деан Руменов Иванов | 143 ОУ | 4г | 12 | |||
18 | Никол Николаева Караиванова | 143 ОУ | 4г | 12 | |||
19 | Карина Николаева Николова | 143 ОУ | 4б | 9 | |||
20 | Христина Александрова Младенова | 143 ОУ | 4в | 9 | |||
21 | Михаил Емилов Стефанов | 143 ОУ | 4г | 9 | |||
22 | Ася Яворова Атанасова | 143 ОУ | 4а | 6 | |||
23 | Калина Радославова Аврамова | 143 ОУ | 4б | 6 | |||
24 | Мария Димова Димова | 143 ОУ | 4б | 6 |