Резултати от олимпиадата по физика
Район: ПОДУЯНЕ
Училище: 143 основно училище „Георги Бенковски“
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА – 14.01.2018 г.
РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
І възрастова група ученици, които през уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас
| № | Име, презиме, фамилия на ученика | у-ще | Клас | I зад. | II зад. | III зад. | Общ резултат | Преподавател |
| 1 | Добрин Пламенов Петров | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 8,5 | 28,50 | Димитринка Таскова |
| 2 | Калина Костадинова Илиева | 143 ОУ | 7 | 9 | 10 | 9 | 28,00 | Димитринка Таскова |
| 3 | Лия Байчева | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 8 | 28,00 | Димитринка Таскова |
| 4 | Стоян Христов Андреев | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 8 | 28,00 | Димитринка Таскова |
| 5 | Паула Цветанова Цветанова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 7,5 | 27,50 | Димитринка Таскова |
| 6 | Георги Бойков Боянов | 143 ОУ | 7 | 9 | 10 | 8 | 27,00 | Димитринка Таскова |
| 7 | Вяра Стоянова Андонова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 6,5 | 26,50 | Димитринка Таскова |
| 8 | Вилиана Данаилова Сърбакова | 143 ОУ | 7 | 8 | 10 | 8 | 26,00 | Димитринка Таскова |
| 9 | Петя Христова Николова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 6 | 26,00 | Димитринка Таскова |
| 10 | Невена Лъчезарова Оракова | 143 ОУ | 7 | 9 | 10 | 6,5 | 25,50 | Димитринка Таскова |
| 11 | Дарина Деянова Дилова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 5 | 25,00 | Димитринка Таскова |
| 12 | Иво Росенов Иванов | 143 ОУ | 7 | 9,5 | 10 | 5,5 | 25,00 | Димитринка Таскова |
| 13 | Калина Руменова Алексиева | 143 ОУ | 7 | 10 | 8 | 7 | 25,00 | Димитринка Таскова |
| 14 | София Ванче Гелевска | 143 ОУ | 7 | 10 | 9,5 | 5,5 | 25,00 | Димитринка Таскова |
| 15 | Валентин Христов Георгиев | 143 ОУ | 7 | 9,5 | 10 | 5 | 24,50 | Димитринка Таскова |
| 16 | Калина Радославова Аврамова | 143 ОУ | 7 | 9,5 | 10 | 5 | 24,50 | Димитринка Таскова |
| 17 | Стефан Милков Паронов | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 4,5 | 24,50 | Димитринка Таскова |
| 18 | Антония Тодорова Спасова | 143 ОУ | 7 | 10 | 8 | 6 | 24,00 | Димитринка Таскова |
| 19 | Деяна Александър Христова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 4 | 24,00 | Димитринка Таскова |
| 20 | Ина Димитрова Петрова | 143 ОУ | 7 | 9 | 10 | 5 | 24,00 | Димитринка Таскова |
| 21 | Виктор Димитров Димитров | 143 ОУ | 7 | 9 | 8 | 6,5 | 23,50 | Димитринка Таскова |
| 22 | Десислава Миленова Михайлова | 143 ОУ | 7 | 7 | 10 | 6,5 | 23,50 | Димитринка Таскова |
| 23 | Никол Николаева Караиванова | 143 ОУ | 7 | 7 | 10 | 6,5 | 23,50 | Димитринка Таскова |
| 24 | Александра Александрова Спасова | 143 ОУ | 7 | 8 | 10 | 5 | 23,00 | Димитринка Таскова |
| 25 | Йоан Петров Петков | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 3 | 23,00 | Димитринка Таскова |
| 26 | Мария Георгиева Любенова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 2,5 | 22,50 | Димитринка Таскова |
| 27 | Карина Николаева Николова | 143 ОУ | 7 | 7,5 | 10 | 4,5 | 22,00 | Димитринка Таскова |
| 28 | Христина Александрова Младенова | 143 ОУ | 7 | 8 | 7 | 7 | 22,00 | Димитринка Таскова |
| 29 | Богомила Николаева Райкова | 143 ОУ | 7 | 8 | 10 | 3,5 | 21,50 | Димитринка Таскова |
| 30 | Божидара Николаева Иванова | 143 ОУ | 7 | 6,5 | 9 | 6 | 21,50 | Димитринка Таскова |
| 31 | Рая Стефанова Петкова | 143 ОУ | 7 | 6,5 | 10 | 5 | 21,50 | Димитринка Таскова |
| 32 | Антон Антонов Стефанов | 143 ОУ | 7 | 10 | 5,5 | 5,5 | 21,00 | Димитринка Таскова |
| 33 | Цветелина Цветанова Георгиева | 143 ОУ | 7 | 6,5 | 8 | 6,5 | 21,00 | Димитринка Таскова |
| 34 | Виктория Тодорова Боюклиева | 143 ОУ | 7 | 9 | 9,5 | 1 | 19,50 | Димитринка Таскова |
| 35 | Цветелина Руменова Алексиева | 143 ОУ | 7 | 6,5 | 9,5 | 3,5 | 19,50 | Димитринка Таскова |
| 36 | Александър Валентинов Кирилов | 143 ОУ | 7 | 8,5 | 7 | 3,5 | 19,00 | Димитринка Таскова |
| 37 | Мария Димова Димова | 143 ОУ | 7 | 8 | 7 | 4 | 19,00 | Димитринка Таскова |
| 38 | Мариса Светославова Александрова | 143 ОУ | 7 | 7 | 7 | 4,5 | 18,50 | Димитринка Таскова |
| 39 | Михаил Петров Карабашки | 143 ОУ | 7 | 7 | 10 | 0 | 17,00 | Димитринка Таскова |
| 40 | Мария Стефанова Костова | 143 ОУ | 7 | 6 | 7 | 3,5 | 16,50 | Димитринка Таскова |
| 41 | Михаил Венциславов Милев | 143 ОУ | 7 | 5 | 7 | 2,5 | 14,50 | Димитринка Таскова |
Район: ПОДУЯНЕ
Училище: 143 основно училище „Георги Бенковски“
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА -14.01.2018 год.
ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА 18.02.2018 год.
І възрастова група ученици, които през уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас
| № | Име, презиме, фамилия на ученика | у-ще | Клас | I зад. | II зад. | III зад. | Общ резултат | Преподавател |
| 1 | Добрин Пламенов Петров | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 8,5 | 28,50 | Димитринка Таскова |
| 2 | Калина Костадинова Илиева | 143 ОУ | 7 | 9 | 10 | 9 | 28,00 | Димитринка Таскова |
| 3 | Лия Байчева | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 8 | 28,00 | Димитринка Таскова |
| 4 | Стоян Христов Андреев | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 8 | 28,00 | Димитринка Таскова |
| 5 | Паула Цветанова Цветанова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 7,5 | 27,50 | Димитринка Таскова |
| 6 | Георги Бойков Боянов | 143 ОУ | 7 | 9 | 10 | 8 | 27,00 | Димитринка Таскова |
| 7 | Вяра Стоянова Андонова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 6,5 | 26,50 | Димитринка Таскова |
| 8 | Вилиана Данаилова Сърбакова | 143 ОУ | 7 | 8 | 10 | 8 | 26,00 | Димитринка Таскова |
| 9 | Петя Христова Николова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 6 | 26,00 | Димитринка Таскова |
| 10 | Невена Лъчезарова Оракова | 143 ОУ | 7 | 9 | 10 | 6,5 | 25,50 | Димитринка Таскова |
| 11 | Дарина Деянова Дилова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 5 | 25,00 | Димитринка Таскова |
| 12 | Иво Росенов Иванов | 143 ОУ | 7 | 9,5 | 10 | 5,5 | 25,00 | Димитринка Таскова |
| 13 | Калина Руменова Алексиева | 143 ОУ | 7 | 10 | 8 | 7 | 25,00 | Димитринка Таскова |
| 14 | София Ванче Гелевска | 143 ОУ | 7 | 10 | 9,5 | 5,5 | 25,00 | Димитринка Таскова |
| 15 | Валентин Христов Георгиев | 143 ОУ | 7 | 9,5 | 10 | 5 | 24,50 | Димитринка Таскова |
| 16 | Калина Радославова Аврамова | 143 ОУ | 7 | 9,5 | 10 | 5 | 24,50 | Димитринка Таскова |
| 17 | Стефан Милков Паронов | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 4,5 | 24,50 | Димитринка Таскова |
| 18 | Антония Тодорова Спасова | 143 ОУ | 7 | 10 | 8 | 6 | 24,00 | Димитринка Таскова |
| 19 | Деяна Александър Христова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 4 | 24,00 | Димитринка Таскова |
| 20 | Ина Димитрова Петрова | 143 ОУ | 7 | 9 | 10 | 5 | 24,00 | Димитринка Таскова |
| 21 | Виктор Димитров Димитров | 143 ОУ | 7 | 9 | 8 | 6,5 | 23,50 | Димитринка Таскова |
| 22 | Десислава Миленова Михайлова | 143 ОУ | 7 | 7 | 10 | 6,5 | 23,50 | Димитринка Таскова |
| 23 | Никол Николаева Караиванова | 143 ОУ | 7 | 7 | 10 | 6,5 | 23,50 | Димитринка Таскова |
| 24 | Александра Александрова Спасова | 143 ОУ | 7 | 8 | 10 | 5 | 23,00 | Димитринка Таскова |
| 25 | Йоан Петров Петков | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 3 | 23,00 | Димитринка Таскова |
| 26 | Мария Георгиева Любенова | 143 ОУ | 7 | 10 | 10 | 2,5 | 22,50 | Димитринка Таскова |
| 27 | Карина Николаева Николова | 143 ОУ | 7 | 7,5 | 10 | 4,5 | 22,00 | Димитринка Таскова |
| 28 | Христина Александрова Младенова | 143 ОУ | 7 | 8 | 7 | 7 | 22,00 | Димитринка Таскова |
| 29 | Богомила Николаева Райкова | 143 ОУ | 7 | 8 | 10 | 3,5 | 21,50 | Димитринка Таскова |
| 30 | Божидара Николаева Иванова | 143 ОУ | 7 | 6,5 | 9 | 6 | 21,50 | Димитринка Таскова |
| 31 | Рая Стефанова Петкова | 143 ОУ | 7 | 6,5 | 10 | 5 | 21,50 | Димитринка Таскова |
| 32 | Антон Антонов Стефанов | 143 ОУ | 7 | 10 | 5,5 | 5,5 | 21,00 | Димитринка Таскова |
| 33 | Цветелина Цветанова Георгиева | 143 ОУ | 7 | 6,5 | 8 | 6,5 | 21,00 | Димитринка Таскова |
