Район: ПОДУЯНЕ | |||||||||
Училище: 143 ОУ "Георги Бенковски" | |||||||||
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ - 21.01.2018 г. | |||||||||
РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ | |||||||||
І възрастова група ученици, които през уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас |
|||||||||
№ | Име, презиме, фамилия на ученика | Училище | Клас | Тест | I зад. | II зад. | III зад. | Общ резултат | Преподавател |
1 | Стоян Христов Андреев | 143 ОУ | 7 Г | 40 | 13 | 23 | 19 | 95,00 | Д. Таскова |
2 | Добрин Пламенов Петров | 143 ОУ | 7 Г | 38 | 13 | 20,5 | 15 | 86,50 | Д. Таскова |
3 | Калина Костадинова Илиева | 143 ОУ | 7 Б | 32 | 15 | 23 | 15 | 85,00 | Д. Таскова |
4 | Петя Христова Николова | 143 ОУ | 7 Г | 34 | 13 | 21,5 | 15 | 83,50 | Д. Таскова |
5 | Йоан Петров Петров | 143 ОУ | 7 Г | 32 | 11 | 22 | 16,5 | 81,50 | Д. Таскова |
6 | Паула Цветанова Цветанова | 143 ОУ | 7 Б | 34 | 13 | 20 | 10 | 77,00 | Д. Таскова |
7 | Валентин Христов Георгиев | 143 ОУ | 7 Г | 28 | 13 | 21 | 14 | 76,00 | Д. Таскова |
8 | Камелия Данаилова Петрова | 143 ОУ | 7 В | 30 | 12 | 19,5 | 14,5 | 76,00 | Ир. Дойчинова |
9 | Десислава Миленова Михайлова | 143 ОУ | 7 Б | 32 | 11 | 22 | 10 | 75,00 | Д. Таскова |
10 | Никол Николаева Караиванова | 143 ОУ | 7 Г | 24 | 15 | 1805 | 12 | 69,50 | Д. Таскова |
11 | Мария Димова Димова | 143 ОУ | 7 Б | 32 | 13 | 20,5 | 3 | 68,50 | Д. Таскова |
12 | Карина Николаева Николова | 143 ОУ | 7 Б | 28 | 8 | 20 | 10 | 66,00 | Д. Таскова |
13 | София Ванче Гелевска | 143 ОУ | 7 А | 34 | 7 | 15,5 | 9 | 65,50 | Д. Таскова |
14 | Деана Александър Христова | 143 ОУ | 7 Б | 30 | 12 | 21 | 0 | 63,00 | Д. Таскова |
15 | Рая Стефанова Петкова | 143 ОУ | 7 Г | 22 | 11 | 19,5 | 9 | 61,50 | Д. Таскова |
16 | Любослав Цецков Марчовски | 143 ОУ | 7 А | 32 | 10 | 12 | 6,5 | 60,50 | Ир. Дойчинова |
17 | Моника Пламенова Зафирова | 143 ОУ | 7 Б | 26 | 10 | 17,5 | 4 | 57,50 | Д. Таскова |
18 | Виктория Тодорова Боюклиева | 143 ОУ | 7 Б | 28 | 10 | 14 | 5 | 57,00 | Д. Таскова |
19 | Радина Стоянова Великова | 143 ОУ | 7 В | 22 | 11 | 18 | 6 | 57,00 | Ир. Дойчинова |
20 | Михаил Емилов Стефанов | 143 ОУ | 7 Г | 26 | 13 | 12,5 | 5 | 56,50 | Д. Таскова |
21 | Цветелина Руменова Алексиева | 143 ОУ | 7 Г | 20 | 11 | 18 | 7 | 56,00 | Д. Таскова |
22 | Богомила Николаева Райкова | 143 ОУ | 7 А | 28 | 3 | 11,5 | 6 | 48,50 | Ир. Дойчинова |
23 | Александър Валентинов Кирилов | 143 ОУ | 7 Г | 22 | 2 | 15 | 6 | 45,00 | Д. Таскова |
24 | Мариса Светославова Александрова | 143 ОУ | 7 Б | 16 | 5 | 18 | 5 | 44,00 | Д. Таскова |
25 | Виктория Борисова Панова | 143 ОУ | 7 Б | 22 | 2 | 12,5 | 6 | 42,50 | Д. Таскова |
26 | Ина Димитрова Петрова | 143 ОУ | 7 Б | 24 | 6 | 10,5 | 1 | 41,50 | Д. Таскова |
Район: ПОДУЯНЕ | |||||||||
Училище: 143 ОУ "Георги Бенковски" | |||||||||
ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА | |||||||||
ПО ХИМИЯ НА 11.02.2018 г. | |||||||||
І възрастова група ученици, които през уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас |
|||||||||
№ | Име, презиме, фамилия на ученика | Училище | Клас | Тест | I зад. | II зад. | III зад. | Общ резултат | Преподавател |
1 | Стоян Христов Андреев | 143 ОУ | 7 Г | 40 | 13 | 23 | 19 | 95,00 | Д. Таскова |
2 | Добрин Пламенов Петров | 143 ОУ | 7 Г | 38 | 13 | 20,5 | 15 | 86,50 | Д. Таскова |
3 | Калина Костадинова Илиева | 143 ОУ | 7 Б | 32 | 15 | 23 | 15 | 85,00 | Д. Таскова |
4 | Петя Христова Николова | 143 ОУ | 7 Г | 34 | 13 | 21,5 | 15 | 83,50 | Д. Таскова |
5 | Йоан Петров Петров | 143 ОУ | 7 Г | 32 | 11 | 22 | 16,5 | 81,50 | Д. Таскова |
6 | Паула Цветанова Цветанова | 143 ОУ | 7 Б | 34 | 13 | 20 | 10 | 77,00 | Д. Таскова |
7 | Валентин Христов Георгиев | 143 ОУ | 7 Г | 28 | 13 | 21 | 14 | 76,00 | Д. Таскова |
8 | Камелия Данаилова Петрова | 143 ОУ | 7 В | 30 | 12 | 19,5 | 14,5 | 76,00 | Ир. Дойчинова |
9 | Десислава Миленова Михайлова | 143 ОУ | 7 Б | 32 | 11 | 22 | 10 | 75,00 | Д. Таскова |