|
Район: Подуяне | ||||||||
Училище: 143 ОУ "Георги Бенковски" | |||||||||
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА - 16.01.2016 г. | |||||||||
РЕЗУЛТАТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ | |||||||||
І възрастова група ученици, които през уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас |
|||||||||
№ | Име, презиме, фамилия на ученика | Училище | Клас | I зад. | II зад. | III зад. | Общ резултат | Преподавател | |
1 | Марио Стоев Стоев | 143 ОУ | VІІ г | 10 | 10 | 10 | 30,00 | Димитринка Таскова | |
2 | София Райнова Крачанова | 143 ОУ | VІІ а | 10 | 10 | 9 | 29,00 | Димитринка Таскова | |
3 | Даниел Ивайлов Паскалев | 143 ОУ | VІІ б | 10 | 10 | 8 | 28,00 | Димитринка Таскова | |
4 | Алекса Илиянова Цветанова | 143 ОУ | VІІ в | 10 | 8 | 9 | 27,00 | Димитринка Таскова | |
5 | Гергана Красимирова Славейкова | 143 ОУ | VІІ а | 10 | 8 | 9 | 27,00 | Димитринка Таскова | |
6 | Кристиан Красимиров Гиздов | 143 ОУ | VІІ в | 9 | 10 | 8 | 27,00 | Димитринка Таскова | |
7 | Калоян Веселинов Вукадинов | 143 ОУ | VІІ а | 9 | 10 | 7 | 26,00 | Димитринка Таскова | |
8 | Петър Росев Танев | 143 ОУ | VІІ б | 10 | 9 | 7 | 26,00 | Димитринка Таскова | |
9 | Радина Веселинова Стоянова | 143 ОУ | VІІ г | 10 | 7 | 9 | 26,00 | Димитринка Таскова | |
10 | Алекса Александрова Стоилова | 143 ОУ | VІІ в | 10 | 8 | 7 | 25,00 | Димитринка Таскова | |
11 | Едмон Едмон Лазаров | 143 ОУ | VІІ в | 10 | 10 | 5 | 25,00 | Димитринка Таскова | |
12 | Александър Ангелов Ангелов | 143 ОУ | VІІ г | 8 | 9 | 7 | 24,00 | Димитринка Таскова | |
13 | Калина Александрова Стефанова | 143 ОУ | VІІ а | 10 | 9 | 5 | 24,00 | Димитринка Таскова | |
14 | Десислава Красимирова Илиева | 143 ОУ | VІІ б | 9 | 7 | 7 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
15 | Димитър Стефанов Бъчваров | 143 ОУ | VІІ а | 9 | 5 | 9 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
16 | Иван Дойчинов Гамов | 143 ОУ | VІІ г | 8 | 6 | 9 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
17 | Йоханес Иванов Борисов | 143 ОУ | VІІ г | 10 | 10 | 3 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
18 | Ния Тодорова Бурова | 143 ОУ | VІІ в | 9 | 8 | 6 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
19 | Мартин Ивов Чакъров | 143 ОУ | VІІ а | 8 | 8 | 5 | 21,00 | Димитринка Таскова | |
20 | Калин Иванов Митев | 143 ОУ | VІІ б | 6,5 | 8 | 6 | 20,50 | Димитринка Таскова | |
21 | Светлана Викторова Николова | 143 ОУ | VІІ а | 8 | 9 | 3 | 20,00 | Димитринка Таскова | |
22 | Елена Йорданова Сергилова | 143 ОУ | VІІ г | 5 | 8 | 5 | 18,00 | Димитринка Таскова | |
23 | Тихомир Пламенов Тодоров | 143 ОУ | VІІ а | 9 | 4 | 5 | 18,00 | Димитринка Таскова | |
24 | Мартин Миленов Люцканов | 143 ОУ | VІІ б | 8 | 7 | 1 | 16,00 | Димитринка Таскова | |
25 | Моника Георгиева Маркова | 143 ОУ | VІІ а | 7 | 5 | 3 | 15,00 | Димитринка Таскова | |
26 | Стилиан Данаилов Антов | 143 ОУ | VІІ г | 2,5 | 8 | 3 | 13,50 | Димитринка Таскова | |
27 | Мариана Теодорова Илиева | 143 ОУ | VІІ в | 1 | 6 | 6 | 13,00 | Димитринка Таскова | |
28 | Цветомир Йорданов Вълчев | 143 ОУ | VІІ а | 7,5 | 2 | 3 | 12,50 | Димитринка Таскова | |
29 | Теодор Тихомиров Тодоров | 143 ОУ | VІІ б | 5 | 2 | 5 | 12,00 | Димитринка Таскова | |
30 | Марина Николаева Иванова | 143 ОУ | VІІ а | 3 | 5 | 3 | 11,00 | Димитринка Таскова | |
31 | Анна-Микаела Йоан Георгиева | 143 ОУ | VІІ г | 6,5 | 0 | 3 | 9,50 | Димитринка Таскова | |
32 | Николай Асенов Стоянов | 143 ОУ | VІІ а | 2 | 2 | 1 | 5,00 | Димитринка Таскова | |
Комисия: | |||||||||
1. Ирена Дойчинова - | |||||||||
2.Димитринка Таскова- | |||||||||
Директор: | |||||||||
Ирена Дойчинова |
|
Район: Подуяне | ||||||||
Училище: 143 ОУ "Георги Бенковски" | |||||||||
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА - 16.01.2016 г. | |||||||||
ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА 14.02.2015 Г. | |||||||||
І възрастова група ученици, които през уч. година изучават учебно съдържание VІІ клас |
|||||||||
№ | Име, презиме, фамилия на ученика | Училище | Клас | I зад. | II зад. | III зад. | Общ резултат | Преподавател | |
1 | Марио Стоев Стоев | 143 ОУ | VІІ г | 10 | 10 | 10 | 30,00 | Димитринка Таскова | |
2 | София Райнова Крачанова | 143 ОУ | VІІ а | 10 | 10 | 9 | 29,00 | Димитринка Таскова | |
3 | Даниел Ивайлов Паскалев | 143 ОУ | VІІ б | 10 | 10 | 8 | 28,00 | Димитринка Таскова | |
4 | Алекса Илиянова Цветанова | 143 ОУ | VІІ в | 10 | 8 | 9 | 27,00 | Димитринка Таскова | |
5 | Гергана Красимирова Славейкова | 143 ОУ | VІІ а | 10 | 8 | 9 | 27,00 | Димитринка Таскова | |
6 | Кристиан Красимиров Гиздов | 143 ОУ | VІІ в | 9 | 10 | 8 | 27,00 | Димитринка Таскова | |
7 | Калоян Веселинов Вукадинов | 143 ОУ | VІІ а | 9 | 10 | 7 | 26,00 | Димитринка Таскова | |
8 | Петър Росев Танев | 143 ОУ | VІІ б | 10 | 9 | 7 | 26,00 | Димитринка Таскова | |
9 | Радина Веселинова Стоянова | 143 ОУ | VІІ г | 10 | 7 | 9 | 26,00 | Димитринка Таскова | |
10 | Алекса Александрова Стоилова | 143 ОУ | VІІ в | 10 | 8 | 7 | 25,00 | Димитринка Таскова | |
11 | Едмон Едмон Лазаров | 143 ОУ | VІІ в | 10 | 10 | 5 | 25,00 | Димитринка Таскова | |
12 | Александър Ангелов Ангелов | 143 ОУ | VІІ г | 8 | 9 | 7 | 24,00 | Димитринка Таскова | |
13 | Калина Александрова Стефанова | 143 ОУ | VІІ а | 10 | 9 | 5 | 24,00 | Димитринка Таскова | |
14 | Десислава Красимирова Илиева | 143 ОУ | VІІ б | 9 | 7 | 7 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
15 | Димитър Стефанов Бъчваров | 143 ОУ | VІІ а | 9 | 5 | 9 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
16 | Иван Дойчинов Гамов | 143 ОУ | VІІ г | 8 | 6 | 9 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
17 | Йоханес Иванов Борисов | 143 ОУ | VІІ г | 10 | 10 | 3 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
18 | Ния Тодорова Бурова | 143 ОУ | VІІ в | 9 | 8 | 6 | 23,00 | Димитринка Таскова | |
19 | Мартин Ивов Чакъров | 143 ОУ | VІІ а | 8 | 8 | 5 | 21,00 | Димитринка Таскова | |
20 | Калин Иванов Митев | 143 ОУ | VІІ б | 6,5 | 8 | 6 | 20,50 | Димитринка Таскова | |
21 | Светлана Викторова Николова | 143 ОУ | VІІ а | 8 | 9 | 3 | 20,00 | Димитринка Таскова | |
Комисия: | |||||||||
1. Ирена Дойчинова- | |||||||||
2.Димитринка Таскова - | |||||||||
Директор: | |||||||||
Ирена Дойчинова | |||||||||